证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3626.11点,收于年线之上,涨跌幅0.863%,A股总成交额为6752.10亿元。到目前为止今日有91只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有白银有色、路畅科技、蒙泰高新等,乖离率分别为8.38%、7.03%、5.71%;新亚制程、华天科技、高鸿股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601212 | 白银有色 | 10.04 | 0.58 | 2.83 | 3.07 | 8.38 |
002813 | 路畅科技 | 10.00 | 8.93 | 25.99 | 27.82 | 7.03 |
300876 | 蒙泰高新 | 6.60 | 11.91 | 34.21 | 36.16 | 5.71 |
002808 | 恒久科技 | 7.04 | 5.27 | 7.68 | 8.06 | 4.93 |
002640 | *ST 跨境 | 5.04 | 9.15 | 3.37 | 3.54 | 4.92 |
002829 | 星网宇达 | 5.57 | 2.41 | 35.12 | 36.77 | 4.69 |
603912 | 佳 力 图 | 6.14 | 1.67 | 14.72 | 15.39 | 4.58 |
300566 | 激智科技 | 6.73 | 1.84 | 27.04 | 28.22 | 4.38 |
002907 | 华森制药 | 4.85 | 1.02 | 12.45 | 12.97 | 4.15 |
600855 | 航天长峰 | 6.56 | 4.22 | 13.43 | 13.96 | 3.92 |
300441 | 鲍斯股份 | 4.03 | 1.47 | 10.45 | 10.83 | 3.64 |
300493 | 润欣科技 | 4.01 | 1.59 | 7.27 | 7.53 | 3.60 |
603919 | 金 徽 酒 | 4.65 | 2.10 | 37.46 | 38.73 | 3.38 |
002012 | 凯恩股份 | 4.53 | 2.07 | 5.81 | 6.00 | 3.26 |
300797 | 钢研纳克 | 3.97 | 3.13 | 15.72 | 16.22 | 3.21 |
600960 | 渤海汽车 | 3.35 | 1.58 | 3.89 | 4.01 | 2.99 |
002468 | 申通快递 | 6.66 | 1.44 | 8.58 | 8.81 | 2.65 |
002076 | ST 雪 莱 | 2.99 | 5.01 | 2.02 | 2.07 | 2.52 |
002791 | 坚朗五金 | 4.38 | 1.22 | 168.48 | 172.59 | 2.44 |
002555 | 三七互娱 | 2.93 | 1.22 | 24.32 | 24.91 | 2.41 |
300667 | 必创科技 | 3.58 | 1.76 | 23.45 | 24.01 | 2.37 |
000899 | 赣能股份 | 3.19 | 2.05 | 5.38 | 5.50 | 2.24 |
002023 | 海特高新 | 5.72 | 2.88 | 13.38 | 13.67 | 2.18 |
002085 | 万丰奥威 | 2.49 | 1.14 | 5.65 | 5.77 | 2.12 |
002783 | 凯龙股份 | 3.43 | 2.54 | 9.75 | 9.95 | 2.09 |
000985 | 大庆华科 | 2.13 | 0.71 | 12.19 | 12.44 | 2.05 |
002123 | 梦网科技 | 2.74 | 1.52 | 17.29 | 17.63 | 1.99 |
600560 | 金自天正 | 1.92 | 0.62 | 8.86 | 9.03 | 1.89 |
603937 | 丽岛新材 | 1.88 | 0.48 | 10.66 | 10.84 | 1.67 |
603813 | 原尚股份 | 2.29 | 0.57 | 13.60 | 13.82 | 1.61 |
603239 | 浙江仙通 | 1.58 | 0.28 | 15.83 | 16.08 | 1.56 |
300100 | 双林股份 | 3.46 | 2.46 | 10.32 | 10.47 | 1.48 |
003013 | 地铁设计 | 1.49 | 0.67 | 19.47 | 19.76 | 1.47 |
600535 | 天 士 力 | 1.46 | 0.39 | 13.66 | 13.86 | 1.45 |
002342 | 巨力索具 | 4.03 | 2.41 | 4.33 | 4.39 | 1.44 |
000678 | 襄阳轴承 | 10.00 | 1.66 | 4.88 | 4.95 | 1.44 |
605099 | 共创草坪 | 1.52 | 0.49 | 34.92 | 35.42 | 1.44 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.61 | 0.66 | 4.98 | 5.05 | 1.44 |
000929 | 兰州黄河 | 1.89 | 2.37 | 9.03 | 9.15 | 1.38 |
300756 | 金马游乐 | 2.24 | 3.38 | 25.19 | 25.52 | 1.32 |
605018 | 长华股份 | 5.59 | 6.71 | 13.98 | 14.16 | 1.29 |
300227 | 光 韵 达 | 4.97 | 5.18 | 10.22 | 10.35 | 1.28 |
601579 | 会 稽 山 | 3.41 | 2.90 | 11.09 | 11.23 | 1.26 |
603258 | 电魂网络 | 1.25 | 0.47 | 26.49 | 26.82 | 1.23 |
600551 | 时代出版 | 1.40 | 0.28 | 7.17 | 7.25 | 1.17 |
300576 | 容大感光 | 1.46 | 1.73 | 37.89 | 38.32 | 1.15 |
300429 | 强力新材 | 5.99 | 3.00 | 12.60 | 12.74 | 1.11 |
300096 | 易 联 众 | 2.93 | 3.16 | 8.35 | 8.43 | 0.98 |
002020 | 京新药业 | 1.05 | 0.44 | 8.57 | 8.65 | 0.95 |
300045 | 华力创通 | 2.72 | 1.67 | 9.74 | 9.83 | 0.94 |
601989 | 中国重工 | 1.20 | 0.46 | 4.18 | 4.22 | 0.86 |
603915 | 国茂股份 | 1.02 | 0.80 | 38.46 | 38.76 | 0.78 |
300770 | 新媒股份 | 1.58 | 1.87 | 54.19 | 54.60 | 0.76 |
002546 | 新联电子 | 0.78 | 0.64 | 3.84 | 3.87 | 0.74 |
000697 | 炼石航空 | 1.39 | 0.68 | 8.72 | 8.78 | 0.72 |
300567 | 精测电子 | 2.38 | 1.26 | 57.21 | 57.62 | 0.72 |
603956 | 威 派 格 | 2.75 | 1.28 | 16.33 | 16.44 | 0.69 |
002168 | 惠程科技 | 2.23 | 1.06 | 4.10 | 4.13 | 0.66 |
300277 | 海 联 讯 | 1.04 | 0.60 | 8.67 | 8.72 | 0.59 |
600619 | 海立股份 | 0.74 | 0.69 | 8.11 | 8.16 | 0.58 |
002295 | 精艺股份 | 3.32 | 0.96 | 6.81 | 6.85 | 0.57 |
300552 | 万集科技 | 4.84 | 4.60 | 33.38 | 33.55 | 0.52 |
000975 | 银泰黄金 | 0.77 | 0.42 | 9.12 | 9.17 | 0.50 |
300411 | 金盾股份 | 3.24 | 2.56 | 7.93 | 7.97 | 0.47 |
002253 | 川大智胜 | 1.82 | 0.77 | 13.93 | 13.99 | 0.45 |
300456 | 赛微电子 | 1.90 | 1.42 | 25.59 | 25.70 | 0.44 |
002727 | 一 心 堂 | 0.99 | 2.34 | 36.52 | 36.67 | 0.42 |
600617 | 国新能源 | 0.69 | 0.27 | 4.33 | 4.35 | 0.38 |
300780 | 德恩精工 | 0.89 | 1.03 | 15.84 | 15.90 | 0.36 |
300236 | 上海新阳 | 2.80 | 1.30 | 45.08 | 45.23 | 0.33 |
002197 | 证通电子 | 0.39 | 1.13 | 7.68 | 7.70 | 0.32 |
600469 | 风神股份 | 9.98 | 4.87 | 4.84 | 4.85 | 0.31 |
300455 | 康拓红外 | 3.44 | 0.79 | 10.48 | 10.51 | 0.25 |
000828 | 东莞控股 | 0.49 | 0.14 | 10.20 | 10.22 | 0.21 |
002475 | 立讯精密 | 1.88 | 0.67 | 42.22 | 42.30 | 0.20 |
601512 | 中新集团 | 0.32 | 0.19 | 9.37 | 9.39 | 0.20 |
300310 | 宜通世纪 | 0.42 | 0.92 | 4.82 | 4.83 | 0.18 |
603059 | 倍 加 洁 | 2.30 | 0.41 | 22.16 | 22.20 | 0.17 |
002691 | 冀凯股份 | 0.23 | 0.29 | 4.32 | 4.33 | 0.17 |
603183 | 建 研 院 | 0.18 | 0.95 | 5.57 | 5.58 | 0.15 |
600316 | 洪都航空 | 0.95 | 1.12 | 40.47 | 40.53 | 0.14 |
600689 | 上海三毛 | 0.75 | 0.32 | 6.72 | 6.73 | 0.14 |
002890 | 弘宇股份 | 0.61 | 0.62 | 16.48 | 16.50 | 0.13 |
002969 | 嘉美包装 | 0.57 | 0.27 | 5.29 | 5.30 | 0.12 |
300747 | 锐科激光 | 1.71 | 0.33 | 61.18 | 61.24 | 0.09 |
002822 | 中装建设 | 0.17 | 3.73 | 5.81 | 5.82 | 0.09 |
002205 | 国统股份 | 1.54 | 1.03 | 7.22 | 7.23 | 0.08 |
002444 | 巨星科技 | 1.30 | 0.20 | 32.66 | 32.68 | 0.07 |
000851 | 高鸿股份 | 4.00 | 1.30 | 6.24 | 6.24 | 0.05 |
002185 | 华天科技 | 0.99 | 0.95 | 13.31 | 13.31 | 0.03 |
002388 | 新亚制程 | 0.00 | 0.35 | 5.26 | 5.26 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股票佣金一般是多少(0.3‰还是0.8‰)
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
银行流水在哪里打印(工行和农行银行流水在哪里打印)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/154850.html