什么是牛熊分界线(今日60只个股跨越牛熊分界线)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载
什么是牛熊分界线(今日60只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2986.54点,收于半年线之下,涨跌幅0.37%,A股总成交额为4890.30亿元。到目前为止今日有60只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天龙股份、永辉超市、天虹股份等,乖离率分别为7.33%、7.25%、6.78%;中农立华、银泰黄金、汇嘉时代等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

4月29日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603266 天龙股份 10.02 11.56 12.79 13.73 7.33
601933 永辉超市 7.94 1.27 4.06 4.35 7.25
002419 天虹股份 9.93 2.66 6.32 6.75 6.78
600545 卓郎智能 9.47 2.44 2.95 3.12 5.59
600694 大商股份 6.89 2.03 19.63 20.62 5.03
002749 国光股份 5.12 0.82 9.39 9.85 4.87
600422 昆药集团 10.02 2.92 10.30 10.76 4.47
600778 友好集团 4.80 2.18 4.60 4.80 4.45
600162 香江控股 10.24 2.14 2.17 2.26 4.30
600693 东百集团 6.02 4.46 4.06 4.23 4.22
000720 新能泰山 10.08 0.97 5.04 5.24 3.99
600628 新 世 界 9.99 3.98 7.42 7.71 3.86
600648 外 高 桥 9.97 1.17 13.08 13.57 3.73
002003 伟星股份 7.88 1.18 12.72 13.15 3.38
002175 东方网络 3.80 1.28 2.65 2.73 3.11
300774 倍 杰 特 3.84 12.95 18.92 19.48 2.95
300199 翰宇药业 20.03 12.21 13.40 13.78 2.82
603277 银都股份 8.60 0.49 18.45 18.94 2.64
300029 *ST 天龙 5.29 1.74 6.21 6.37 2.56
002443 金洲管道 2.77 4.93 7.60 7.78 2.31
603968 醋化股份 5.11 2.50 17.69 18.10 2.30
300373 扬杰科技 4.60 1.50 66.31 67.80 2.24
002277 友阿股份 7.14 2.58 3.23 3.30 2.22
600858 银座股份 4.97 3.76 5.17 5.28 2.20
600101 明星电力 10.00 13.77 7.10 7.26 2.19
601086 国芳集团 4.15 3.92 3.93 4.02 2.17
600415 小商品城 2.49 0.44 4.84 4.94 2.11
300482 万孚生物 4.18 4.70 42.09 42.90 1.92
002898 赛隆药业 10.03 12.39 11.41 11.63 1.90
002841 视源股份 2.39 0.37 75.09 76.28 1.59
603078 江 化 微 9.98 5.59 27.87 28.31 1.57
600617 国新能源 5.37 1.50 4.25 4.32 1.53
000833 粤桂股份 3.67 3.21 6.68 6.78 1.49
600814 杭州解百 5.61 1.15 6.87 6.97 1.48
600750 江中药业 7.10 2.70 12.63 12.82 1.47
600738 丽尚国潮 5.62 1.84 5.92 6.01 1.46
600595 ST 中 孚 1.42 0.09 4.22 4.28 1.39
600599 ST 熊 猫 5.05 0.81 9.24 9.36 1.32
002267 陕天然气 4.18 1.62 6.89 6.98 1.25
000726 鲁 泰 A 7.20 3.02 6.47 6.55 1.19
601098 中南传媒 2.03 0.33 9.45 9.56 1.19
000779 甘 咨 询 10.01 3.24 9.89 10.00 1.10
600328 中盐化工 3.10 2.16 16.79 16.97 1.08
002562 兄弟科技 1.40 2.05 5.01 5.06 1.01
000524 岭南控股 2.19 1.31 8.78 8.85 0.75
603696 安记食品 1.98 6.74 9.22 9.29 0.73
600615 *ST 丰华 2.82 0.24 8.32 8.38 0.69
000788 北大医药 1.69 2.71 7.77 7.82 0.68
600035 楚天高速 2.90 0.83 3.17 3.19 0.65
600511 国药股份 0.78 3.77 29.40 29.58 0.60
600658 电 子 城 5.61 0.63 4.31 4.33 0.44
000417 合肥百货 4.96 2.77 4.42 4.44 0.43
601156 东航物流 4.40 9.66 21.03 21.12 0.43
603595 东尼电子 2.63 4.92 33.49 33.60 0.32
603991 至正股份 8.27 0.43 42.17 42.30 0.31
600828 茂业商业 5.43 0.83 3.68 3.69 0.27
600969 郴电国际 2.04 2.86 7.50 7.52 0.27
603101 汇嘉时代 6.14 1.04 6.21 6.22 0.24
000975 银泰黄金 8.04 1.25 9.13 9.14 0.12
603970 中农立华 1.93 0.57 24.77 24.77 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

如何拿到美国绿卡(得美国绿卡需要什么条件)

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

投行是什么(“投行”究竟是做什么的)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/147484.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 14 8 月, 2022 5:02 下午
下一篇 14 8 月, 2022 5:07 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐