证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2886.43点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.44%,A股总成交额为8385.16亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有山东路桥、南国置业、宁波建工等,乖离率分别为9.02%、8.96%、7.69%;三七互娱、中国银行、维康药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000498 | 山东路桥 | 10.04 | 7.87 | 8.65 | 9.43 | 9.02 |
002305 | 南国置业 | 10.16 | 21.20 | 2.59 | 2.82 | 8.96 |
601789 | 宁波建工 | 9.50 | 17.78 | 5.46 | 5.88 | 7.69 |
300533 | 冰川网络 | 15.01 | 22.65 | 23.91 | 25.74 | 7.67 |
002244 | 滨江集团 | 7.97 | 1.79 | 6.70 | 7.18 | 7.20 |
603066 | 音飞储存 | 9.98 | 4.77 | 9.19 | 9.81 | 6.72 |
002328 | 新朋股份 | 9.96 | 12.42 | 4.86 | 5.19 | 6.70 |
300170 | 汉得信息 | 19.97 | 5.00 | 6.48 | 6.91 | 6.60 |
002693 | 双成药业 | 10.07 | 5.20 | 4.42 | 4.70 | 6.29 |
601800 | 中国交建 | 6.39 | 1.02 | 9.26 | 9.82 | 6.07 |
600196 | 复星医药 | 10.01 | 4.53 | 42.41 | 44.94 | 5.96 |
002761 | 浙江建投 | 10.00 | 8.52 | 21.82 | 23.10 | 5.85 |
300255 | 常山药业 | 6.55 | 4.83 | 6.45 | 6.83 | 5.83 |
002941 | 新疆交建 | 5.84 | 9.97 | 15.28 | 16.14 | 5.64 |
300575 | 中旗股份 | 8.61 | 5.08 | 25.71 | 27.13 | 5.51 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.55 | 0.49 | 301.96 | 318.00 | 5.31 |
301013 | 利 和 兴 | 20.01 | 8.79 | 15.84 | 16.67 | 5.23 |
300158 | 振东制药 | 20.00 | 13.16 | 9.87 | 10.38 | 5.17 |
301167 | 建研设计 | 5.53 | 31.11 | 33.23 | 34.94 | 5.15 |
002365 | 永安药业 | 10.04 | 8.84 | 10.65 | 11.18 | 4.96 |
600578 | 京能电力 | 10.12 | 1.19 | 2.70 | 2.83 | 4.89 |
301190 | 善水科技 | 6.81 | 9.66 | 21.45 | 22.43 | 4.55 |
600939 | 重庆建工 | 8.29 | 3.06 | 4.37 | 4.57 | 4.53 |
002561 | 徐 家 汇 | 10.06 | 1.75 | 8.17 | 8.53 | 4.41 |
301038 | 深水规院 | 7.09 | 28.18 | 22.29 | 23.27 | 4.39 |
300413 | 芒果超媒 | 5.29 | 2.51 | 29.23 | 30.45 | 4.19 |
300732 | 设 研 院 | 4.40 | 7.64 | 12.77 | 13.29 | 4.06 |
300436 | 广 生 堂 | 5.84 | 7.78 | 38.31 | 39.84 | 3.98 |
300927 | 江天化学 | 6.47 | 9.02 | 29.30 | 30.45 | 3.92 |
600137 | 浪莎股份 | 5.34 | 14.95 | 16.57 | 17.16 | 3.59 |
301130 | 西点药业 | 12.45 | 35.80 | 39.26 | 40.64 | 3.53 |
002403 | 爱 仕 达 | 9.94 | 6.11 | 7.37 | 7.63 | 3.47 |
002205 | 国统股份 | 10.03 | 33.00 | 11.78 | 12.18 | 3.41 |
600039 | 四川路桥 | 3.34 | 1.47 | 9.30 | 9.60 | 3.18 |
600801 | 华新水泥 | 3.69 | 1.59 | 19.88 | 20.51 | 3.15 |
000756 | 新华制药 | 10.02 | 11.04 | 10.01 | 10.32 | 3.12 |
300844 | 山水比德 | 3.85 | 9.59 | 53.05 | 54.69 | 3.09 |
300240 | 飞 力 达 | 9.29 | 15.68 | 9.93 | 10.23 | 3.06 |
002032 | 苏 泊 尔 | 4.77 | 0.35 | 53.47 | 55.09 | 3.02 |
300285 | 国瓷材料 | 11.27 | 2.50 | 30.40 | 31.31 | 2.98 |
002216 | 三全食品 | 5.81 | 4.78 | 20.16 | 20.76 | 2.97 |
600248 | 陕西建工 | 6.22 | 5.58 | 4.98 | 5.12 | 2.89 |
300649 | 杭州园林 | 4.73 | 11.08 | 24.30 | 25.00 | 2.87 |
603345 | 安井食品 | 10.00 | 2.93 | 120.31 | 123.74 | 2.85 |
001215 | 千味央厨 | 10.00 | 8.71 | 44.08 | 45.32 | 2.81 |
601390 | 中国中铁 | 4.40 | 0.94 | 6.47 | 6.65 | 2.75 |
600729 | 重庆百货 | 3.93 | 1.70 | 26.78 | 27.50 | 2.68 |
603616 | 韩建河山 | 4.09 | 13.19 | 7.43 | 7.63 | 2.66 |
002932 | 明德生物 | 3.03 | 11.38 | 119.88 | 122.98 | 2.58 |
603259 | 药明康德 | 4.68 | 1.03 | 99.88 | 102.45 | 2.57 |
600820 | 隧道股份 | 5.29 | 2.27 | 5.24 | 5.37 | 2.44 |
002671 | 龙泉股份 | 3.17 | 4.92 | 4.46 | 4.56 | 2.29 |
300850 | 新 强 联 | 4.81 | 3.40 | 98.10 | 100.30 | 2.24 |
000779 | 甘 咨 询 | 3.01 | 7.63 | 10.38 | 10.61 | 2.22 |
600859 | 王 府 井 | 4.24 | 3.23 | 22.39 | 22.88 | 2.17 |
600795 | 国电电力 | 3.02 | 1.33 | 2.68 | 2.73 | 2.02 |
002624 | 完美世界 | 10.04 | 5.14 | 12.90 | 13.15 | 1.97 |
603520 | 司 太 立 | 10.00 | 1.16 | 40.90 | 41.70 | 1.95 |
603288 | 海天味业 | 4.50 | 0.21 | 90.47 | 92.17 | 1.88 |
002993 | 奥海科技 | 5.20 | 9.61 | 29.41 | 29.96 | 1.86 |
000999 | 华润三九 | 4.87 | 1.44 | 35.12 | 35.75 | 1.79 |
600336 | 澳 柯 玛 | 5.54 | 7.04 | 6.56 | 6.67 | 1.74 |
000028 | 国药一致 | 8.31 | 1.75 | 28.70 | 29.19 | 1.69 |
300308 | 中际旭创 | 3.06 | 1.92 | 29.44 | 29.93 | 1.68 |
002311 | 海大集团 | 3.59 | 0.41 | 60.73 | 61.73 | 1.64 |
300926 | 博俊科技 | 4.74 | 22.47 | 20.88 | 21.21 | 1.60 |
601368 | 绿城水务 | 10.10 | 2.39 | 5.58 | 5.67 | 1.54 |
601888 | 中国中免 | 3.76 | 1.04 | 177.58 | 180.02 | 1.37 |
600383 | 金地集团 | 2.85 | 1.24 | 13.53 | 13.71 | 1.36 |
002271 | 东方雨虹 | 3.25 | 1.11 | 42.91 | 43.46 | 1.28 |
600511 | 国药股份 | 10.02 | 2.75 | 27.22 | 27.57 | 1.28 |
300012 | 华测检测 | 3.55 | 1.14 | 21.03 | 21.29 | 1.26 |
001979 | 招商蛇口 | 1.60 | 0.50 | 15.71 | 15.91 | 1.25 |
301207 | 华兰疫苗 | 4.95 | 24.15 | 43.80 | 44.34 | 1.24 |
603421 | 鼎信通讯 | 9.98 | 0.61 | 6.32 | 6.39 | 1.17 |
000797 | 中国武夷 | 4.42 | 11.22 | 3.27 | 3.31 | 1.16 |
002847 | 盐津铺子 | 4.88 | 1.59 | 64.02 | 64.75 | 1.15 |
601366 | 利群股份 | 3.69 | 2.54 | 6.67 | 6.75 | 1.14 |
300759 | 康龙化成 | 5.11 | 0.71 | 118.27 | 119.61 | 1.13 |
002060 | 粤 水 电 | 4.38 | 11.46 | 6.37 | 6.44 | 1.07 |
603198 | 迎驾贡酒 | 7.89 | 1.71 | 56.42 | 56.99 | 1.00 |
603018 | 华设集团 | 3.10 | 3.01 | 7.91 | 7.99 | 0.96 |
000615 | 奥园美谷 | 9.95 | 12.02 | 9.52 | 9.61 | 0.92 |
000063 | 中兴通讯 | 3.07 | 2.19 | 22.26 | 22.46 | 0.91 |
002003 | 伟星股份 | 3.89 | 1.11 | 11.92 | 12.03 | 0.91 |
300896 | 爱 美 客 | 4.71 | 2.75 | 482.62 | 486.91 | 0.89 |
300239 | 东宝生物 | 9.11 | 10.71 | 6.53 | 6.59 | 0.89 |
600486 | 扬农化工 | 5.52 | 1.50 | 120.06 | 121.12 | 0.88 |
603317 | 天味食品 | 10.02 | 0.45 | 17.97 | 18.12 | 0.82 |
603919 | 金 徽 酒 | 9.99 | 1.45 | 27.31 | 27.53 | 0.82 |
603767 | 中马传动 | 4.45 | 4.19 | 7.92 | 7.98 | 0.78 |
000568 | 泸州老窖 | 4.23 | 0.75 | 199.45 | 200.86 | 0.71 |
601668 | 中国建筑 | 3.17 | 1.02 | 5.81 | 5.85 | 0.69 |
600048 | 保利发展 | 3.41 | 0.88 | 17.46 | 17.57 | 0.65 |
600599 | ST 熊 猫 | 4.99 | 1.90 | 8.37 | 8.42 | 0.65 |
603351 | 威尔药业 | 10.01 | 2.01 | 20.20 | 20.33 | 0.63 |
002307 | 北新路桥 | 5.80 | 11.97 | 5.08 | 5.11 | 0.63 |
603360 | 百傲化学 | 8.15 | 3.95 | 13.86 | 13.94 | 0.61 |
603456 | 九洲药业 | 3.58 | 0.77 | 44.58 | 44.85 | 0.60 |
003037 | 三和管桩 | 10.02 | 11.62 | 11.24 | 11.31 | 0.59 |
002050 | 三花智控 | 9.90 | 1.38 | 14.57 | 14.65 | 0.56 |
601398 | 工商银行 | 1.26 | 0.13 | 4.78 | 4.81 | 0.54 |
600778 | 友好集团 | 6.08 | 7.54 | 5.03 | 5.06 | 0.52 |
603978 | 深圳新星 | 10.00 | 2.20 | 17.74 | 17.82 | 0.47 |
600712 | 南宁百货 | 10.03 | 4.09 | 4.26 | 4.28 | 0.42 |
002470 | ST 金 正 | 5.08 | 0.97 | 3.09 | 3.10 | 0.39 |
601186 | 中国铁建 | 2.52 | 0.87 | 7.69 | 7.72 | 0.34 |
300989 | 蕾奥规划 | 2.13 | 10.01 | 40.24 | 40.35 | 0.27 |
002535 | ST 林 重 | 2.98 | 3.06 | 1.73 | 1.73 | 0.23 |
300294 | 博雅生物 | 2.96 | 1.82 | 26.04 | 26.10 | 0.22 |
300059 | 东方财富 | 0.39 | 3.05 | 20.71 | 20.75 | 0.17 |
300013 | 新宁物流 | 10.24 | 29.43 | 5.91 | 5.92 | 0.17 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.67 | 0.97 | 124.85 | 125.05 | 0.16 |
603027 | 千禾味业 | 8.33 | 3.18 | 18.06 | 18.08 | 0.13 |
000501 | 武商集团 | 6.36 | 6.20 | 10.69 | 10.70 | 0.11 |
603177 | 德创环保 | 2.04 | 0.70 | 20.44 | 20.46 | 0.11 |
600522 | 中天科技 | 1.89 | 1.88 | 14.56 | 14.57 | 0.10 |
600926 | 杭州银行 | 1.56 | 0.93 | 14.96 | 14.97 | 0.07 |
300878 | 维康药业 | 2.12 | 8.19 | 40.02 | 40.05 | 0.06 |
601988 | 中国银行 | 0.31 | 0.10 | 3.28 | 3.28 | 0.06 |
002555 | 三七互娱 | 6.60 | 2.75 | 20.99 | 21.00 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
首板有哪些(慧眼精选4只首板票详解)
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是维持保证金(维持保证金比例介绍)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/147422.html