沪深两市全天主力资金净流入269.07亿元,其中,科创板主力资金净流入10.82亿元,主力资金净流入的有221只股,主力资金净流出的有193只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有396只,涨停的有瑞可达、豪森股份等2只,下跌的有24只。其中,今日上市的2只新股,首日收盘破发的有2只,景业智能、德龙激光跌幅为6.37%、2.25%。上市5日内的有禾川科技、药康生物等,今日涨幅较高的有药康生物,涨幅为17.59%,跌幅较高的有禾川科技,跌幅为3.40%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有221只,其中,8只个股主力资金净流入超5000万元,天合光能主力资金净流入1.53亿元,净流入资金居首;时代电气、容百科技紧随其后,全天净流入资金分别为8873.51万元、8853.77万元。主力资金净流出的有193只,净流出资金最多的是东方生物,该股今日下跌1.37%,全天主力资金净流出1.35亿元,其次是热景生物、安旭生物,主力资金净流出分别为1.07亿元、7686.06万元。
今日上市的新股德龙激光收盘下跌2.25%,全天换手率为44.86%,主力资金净流入6649.36万元;景业智能收盘下跌6.37%,全天换手率为50.92%,主力资金净流入6516.06万元。上市5日内的资金净流出较多的是禾川科技、药康生物,今日主力资金净流出256.53万元、212.64万元。
支付宝注销怎么做(现在注销支付宝的人越来越多了)
从主力资金连续性进行观察,共有63只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是奕瑞科技,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有威胜信息、航宇科技等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有74只,连续流出天数最多的是南新制药,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有博睿数据、纬德信息等,主力资金分别连续流出11天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | 15333.89 | 12.55 | 4.53 | 1.87 |
688187 | 时代电气 | 8873.51 | 13.68 | 8.16 | 7.80 |
688005 | 容百科技 | 8853.77 | 12.47 | 3.59 | 2.83 |
688111 | 金山办公 | 7033.92 | 10.78 | 18.69 | 1.68 |
688008 | 澜起科技 | 6992.66 | 11.36 | 0.71 | 2.01 |
688170 | 德龙激光 | 6649.36 | 26.32 | -2.25 | 44.86 |
688290 | 景业智能 | 6516.06 | 25.39 | -6.37 | 50.92 |
688390 | 固 德 威 | 5179.47 | 9.10 | 0.13 | 5.92 |
688116 | 天奈科技 | 4578.26 | 19.94 | 1.34 | 1.12 |
688536 | 思 瑞 浦 | 4366.65 | 13.12 | -1.17 | 1.58 |
688598 | 金博股份 | 4193.45 | 14.39 | 6.72 | 2.18 |
688396 | 华 润 微 | 4180.25 | 9.88 | 5.09 | 2.01 |
688981 | 中芯国际 | 3781.71 | 5.32 | 4.77 | 0.95 |
688388 | 嘉元科技 | 3604.44 | 11.33 | 3.49 | 2.83 |
688363 | 华熙生物 | 3598.14 | 4.83 | 4.23 | 5.80 |
688052 | 纳 芯 微 | 3401.51 | 6.52 | 6.73 | 8.85 |
688233 | 神工股份 | 3284.91 | 13.86 | 4.72 | 5.53 |
688680 | 海优新材 | 3170.12 | 23.43 | 1.32 | 1.68 |
688036 | 传音控股 | 2867.41 | 10.90 | 6.40 | 0.82 |
688200 | 华峰测控 | 2685.00 | 9.21 | 0.94 | 2.33 |
688778 | 厦钨新能 | 2525.64 | 19.75 | 6.44 | 3.53 |
688339 | 亿 华 通 | 2212.43 | 14.47 | 2.77 | 2.57 |
688033 | 天宜上佳 | 2166.99 | 13.62 | 6.67 | 3.36 |
688518 | 联赢激光 | 2043.00 | 14.79 | 6.16 | 2.57 |
688082 | 盛美上海 | 2004.64 | 21.95 | 2.76 | 3.62 |
688800 | 瑞 可 达 | 1992.23 | 13.18 | 20.00 | 7.22 |
688383 | 新 益 昌 | 1965.80 | 17.43 | 6.38 | 4.72 |
688018 | 乐鑫科技 | 1734.67 | 15.74 | 1.14 | 2.36 |
688567 | 孚能科技 | 1636.32 | 12.48 | 8.20 | 0.89 |
688050 | 爱博医疗 | 1531.19 | 9.00 | 2.85 | 1.34 |
688110 | 东芯股份 | 1512.50 | 6.38 | 14.81 | 8.38 |
688408 | 中 信 博 | 1498.34 | 8.30 | 5.66 | 4.81 |
688777 | 中控技术 | 1496.75 | 7.71 | 2.06 | 1.15 |
688037 | 芯 源 微 | 1418.76 | 6.87 | 2.67 | 4.44 |
688385 | 复旦微电 | 1361.56 | 6.50 | 2.85 | 4.36 |
688065 | 凯赛生物 | 1347.53 | 10.90 | 6.21 | 0.82 |
688766 | 普冉股份 | 1328.76 | 15.66 | 3.66 | 5.29 |
688326 | 经纬恒润 | 1327.84 | 10.26 | 6.67 | 5.81 |
688589 | 力 合 微 | 1319.55 | 18.28 | 1.65 | 3.83 |
688186 | 广大特材 | 1293.57 | 11.99 | 9.14 | 3.61 |
688029 | 南微医学 | 1256.37 | 11.53 | 7.82 | 2.58 |
688333 | 铂 力 特 | 1254.66 | 19.69 | 3.02 | 0.99 |
688048 | 长光华芯 | 1174.33 | 10.12 | 6.80 | 5.31 |
688508 | 芯 朋 微 | 1140.76 | 4.42 | 3.30 | 6.00 |
688091 | 上海谊众 | 1134.62 | 2.93 | 17.13 | 14.07 |
688521 | 芯原股份 | 1106.78 | 9.17 | 4.09 | 1.52 |
688019 | 安集科技 | 1093.09 | 5.02 | 11.67 | 3.01 |
688789 | 宏华数科 | 1089.27 | 21.10 | 3.19 | 1.98 |
688158 | 优 刻 得 | 1058.70 | 18.40 | 8.47 | 1.34 |
688516 | 奥 特 维 | 1049.46 | 7.07 | 2.97 | 1.41 |
688022 | 瀚川智能 | 1046.17 | 10.45 | 1.00 | 4.52 |
688499 | 利 元 亨 | 1024.81 | 10.02 | 3.67 | 3.55 |
688032 | 禾迈股份 | 947.74 | 7.12 | 2.12 | 2.42 |
688169 | 石头科技 | 837.64 | 2.99 | 2.40 | 0.97 |
688261 | 东微半导 | 829.88 | 6.06 | 6.83 | 6.01 |
688123 | 聚辰股份 | 827.56 | 9.96 | 4.07 | 1.46 |
688608 | 恒玄科技 | 760.39 | 6.65 | 4.78 | 1.30 |
688006 | 杭可科技 | 755.21 | 8.92 | 5.10 | 1.79 |
688733 | 壹 石 通 | 740.35 | 10.57 | 9.62 | 3.17 |
688107 | 安路科技 | 715.19 | 5.54 | 8.31 | 7.29 |
688198 | 佰仁医疗 | 654.95 | 10.21 | 4.63 | 1.85 |
688077 | 大 地 熊 | 640.44 | 5.22 | 2.98 | 4.54 |
688100 | 威胜信息 | 638.01 | 9.91 | 4.41 | 2.09 |
688300 | 联瑞新材 | 635.16 | 10.93 | 6.84 | 1.80 |
688601 | 力 芯 微 | 630.35 | 5.90 | 2.97 | 5.78 |
688180 | 君实生物 | 614.62 | 0.37 | 0.33 | 4.04 |
688265 | 南模生物 | 612.09 | 10.75 | 13.37 | 6.60 |
688167 | 炬光科技 | 579.79 | 5.35 | 4.98 | 6.12 |
688281 | 华秦科技 | 566.11 | 5.32 | 2.89 | 2.48 |
688112 | 鼎阳科技 | 566.10 | 20.68 | 4.50 | 2.56 |
688239 | 航宇科技 | 566.00 | 8.50 | 1.10 | 4.64 |
688697 | 纽威数控 | 546.78 | 12.26 | 12.14 | 5.24 |
688389 | 普门科技 | 528.21 | 23.24 | 6.73 | 1.07 |
688162 | 巨一科技 | 510.98 | 6.43 | 10.61 | 7.67 |
688027 | 国盾量子 | 507.87 | 8.27 | 7.96 | 1.65 |
688179 | 阿 拉 丁 | 504.53 | 7.07 | 6.37 | 2.26 |
688016 | 心脉医疗 | 497.54 | 4.54 | 7.01 | 1.83 |
688222 | 成都先导 | 483.66 | 16.86 | 5.26 | 0.82 |
688097 | 博众精工 | 473.80 | 13.49 | 12.71 | 3.61 |
688207 | 格灵深瞳 | 461.21 | 8.30 | 8.61 | 5.80 |
688520 | 神州细胞 | 452.96 | 13.66 | 3.69 | 0.82 |
688636 | 智 明 达 | 450.27 | 8.22 | 7.15 | 2.21 |
688711 | 宏微科技 | 446.41 | 5.02 | 2.13 | 6.80 |
688561 | 奇 安 信 | 433.31 | 2.06 | 14.98 | 0.98 |
688072 | 拓荆科技 | 415.81 | 1.30 | 3.27 | 10.02 |
688282 | 理工导航 | 400.32 | 8.32 | 9.08 | 6.70 |
688201 | 信安世纪 | 391.01 | 8.83 | 10.17 | 2.21 |
688366 | 昊海生科 | 381.02 | 7.11 | 6.53 | 1.21 |
688367 | 工大高科 | 353.36 | 18.40 | 3.61 | 5.10 |
688157 | 松井股份 | 346.42 | 10.08 | 8.76 | 1.31 |
688633 | 星球石墨 | 345.87 | 9.43 | 6.12 | 4.02 |
688575 | 亚 辉 龙 | 341.74 | 2.73 | 13.16 | 10.64 |
688529 | 豪森股份 | 339.31 | 11.36 | 19.98 | 4.20 |
688209 | 英 集 芯 | 323.95 | 2.43 | 9.92 | 17.72 |
688779 | 长远锂科 | 323.42 | 2.60 | 4.10 | 2.15 |
688223 | 晶科能源 | 308.68 | 0.37 | -0.94 | 4.89 |
688306 | 均普智能 | 308.18 | 5.10 | 4.59 | 5.15 |
688085 | 三友医疗 | 300.05 | 5.19 | 6.53 | 3.53 |
688212 | 澳华内镜 | 299.71 | 12.10 | 5.77 | 2.10 |
688337 | 普源精电 | 292.39 | 4.20 | 6.55 | 5.84 |
688690 | 纳微科技 | 282.55 | 5.58 | 2.61 | 1.79 |
688331 | 荣昌生物 | 278.64 | 4.92 | 5.00 | 4.39 |
688687 | 凯因科技 | 277.72 | 4.22 | 5.22 | 3.36 |
688595 | 芯海科技 | 265.75 | 2.88 | 4.20 | 3.04 |
688131 | 皓元医药 | 264.90 | 3.99 | 11.63 | 3.10 |
688259 | 创耀科技 | 261.99 | 5.42 | 3.50 | 4.00 |
688613 | 奥精医疗 | 255.43 | 12.07 | 6.75 | 2.37 |
688257 | 新锐股份 | 245.47 | 7.65 | 6.58 | 4.57 |
688083 | 中望软件 | 244.94 | 3.95 | 6.32 | 1.02 |
688188 | 柏楚电子 | 227.05 | 1.52 | 3.90 | 2.33 |
688283 | 坤恒顺维 | 224.94 | 10.69 | 12.50 | 4.40 |
688722 | 同 益 中 | 223.80 | 8.35 | 4.23 | 5.11 |
688356 | 键凯科技 | 221.35 | 2.46 | 4.22 | 1.65 |
688017 | 绿的谐波 | 217.38 | 0.86 | -6.70 | 4.80 |
688277 | 天 智 航 | 205.46 | 4.70 | 7.09 | 1.19 |
688311 | 盟升电子 | 192.96 | 4.31 | 6.53 | 1.23 |
688210 | 统联精密 | 186.80 | 11.30 | 10.35 | 4.03 |
688058 | 宝 兰 德 | 186.34 | 3.28 | 12.52 | 4.46 |
688768 | 容知日新 | 185.27 | 10.92 | 4.81 | 2.23 |
688377 | 迪 威 尔 | 184.89 | 5.19 | 4.23 | 1.26 |
688199 | 久日新材 | 181.28 | 6.61 | 4.66 | 0.94 |
688538 | 和辉光电 | 180.65 | 2.99 | 3.77 | 1.03 |
688126 | 沪硅产业 | 175.53 | 0.97 | 4.08 | 0.66 |
688156 | 路德环境 | 169.97 | 9.48 | -0.07 | 1.66 |
688328 | 深 科 达 | 164.63 | 17.91 | 4.89 | 1.00 |
688078 | 龙软科技 | 162.84 | 6.16 | 3.54 | 1.88 |
688278 | 特宝生物 | 162.53 | 2.62 | 8.90 | 1.14 |
688550 | 瑞联新材 | 156.04 | 1.59 | 7.74 | 2.00 |
688062 | 迈威生物 | 149.22 | 3.74 | 1.90 | 2.89 |
688505 | 复旦张江 | 147.74 | 6.74 | 3.04 | 0.88 |
688772 | 珠海冠宇 | 136.26 | 1.56 | 5.86 | 3.74 |
688568 | 中科星图 | 130.47 | 4.70 | 2.45 | 0.46 |
688136 | 科兴制药 | 128.69 | 1.27 | 0.04 | 5.88 |
688268 | 华特气体 | 125.71 | 2.01 | 11.34 | 3.45 |
688102 | 斯瑞新材 | 123.02 | 4.76 | 4.91 | 7.22 |
688501 | 青达环保 | 117.71 | 13.79 | 3.75 | 2.59 |
688330 | 宏 力 达 | 115.24 | 1.19 | 4.55 | 1.64 |
688551 | 科 威 尔 | 114.04 | 11.12 | 7.16 | 0.60 |
688560 | 明冠新材 | 113.35 | 3.78 | 4.60 | 1.39 |
688151 | 华强科技 | 107.57 | 2.87 | 5.68 | 2.47 |
688272 | 富 吉 瑞 | 107.03 | 3.81 | 10.23 | 7.69 |
688621 | 阳光诺和 | 101.78 | 1.10 | 2.28 | 6.01 |
688039 | 当虹科技 | 96.73 | 3.16 | 4.11 | 2.00 |
688799 | 华纳药厂 | 96.63 | 5.57 | 6.06 | 2.85 |
688590 | 新致软件 | 96.17 | 2.14 | 12.31 | 2.82 |
688386 | 泛亚微透 | 94.22 | 3.84 | 7.41 | 1.57 |
688165 | 埃 夫 特 | 93.81 | 7.95 | 8.14 | 0.51 |
688007 | 光峰科技 | 89.28 | 1.08 | 5.96 | 1.86 |
688183 | 生益电子 | 86.77 | 5.90 | 6.95 | 0.55 |
688129 | 东来技术 | 80.39 | 7.99 | 6.74 | 1.95 |
688230 | 芯导科技 | 79.52 | 1.70 | 6.58 | 4.37 |
688081 | 兴图新科 | 77.07 | 5.57 | 8.24 | 2.59 |
688528 | 秦川物联 | 75.26 | 5.08 | -1.24 | 3.16 |
688067 | 爱威科技 | 73.40 | 12.54 | 3.47 | 2.01 |
688118 | 普元信息 | 68.52 | 5.44 | 5.75 | 1.15 |
688211 | 中科微至 | 64.57 | 1.64 | 6.92 | 3.54 |
688398 | 赛特新材 | 63.42 | 7.55 | 2.73 | 0.85 |
688288 | 鸿泉物联 | 63.07 | 4.06 | 5.24 | 1.70 |
688217 | 睿昂基因 | 61.04 | 4.70 | 3.29 | 2.68 |
688329 | 艾隆科技 | 60.45 | 1.87 | 10.60 | 3.04 |
688079 | 美 迪 凯 | 60.43 | 3.68 | 7.97 | 0.98 |
688418 | 震有科技 | 56.98 | 2.95 | 5.25 | 1.77 |
688660 | 电气风电 | 56.88 | 0.76 | 3.42 | 2.64 |
688106 | 金宏气体 | 53.03 | 0.57 | 6.73 | 2.21 |
688227 | 品高股份 | 52.44 | 7.38 | 4.55 | 1.53 |
688225 | 亚信安全 | 51.08 | 1.05 | -1.70 | 7.54 |
688517 | 金冠电气 | 50.93 | 3.05 | 4.75 | 4.82 |
688086 | 紫晶存储 | 50.33 | 1.49 | 5.12 | 2.77 |
688080 | 映 翰 通 | 48.73 | 1.92 | 3.53 | 1.89 |
688220 | 翱捷科技 | 48.30 | 1.45 | 4.06 | 1.57 |
688519 | 南亚新材 | 47.26 | 2.30 | 6.50 | 0.96 |
688350 | 富淼科技 | 46.61 | 5.60 | 5.10 | 0.83 |
688301 | 奕瑞科技 | 44.72 | 0.41 | 8.98 | 0.80 |
688109 | 品茗股份 | 44.45 | 6.70 | 6.56 | 0.90 |
688676 | 金盘科技 | 44.32 | 1.82 | 6.13 | 0.84 |
688369 | 致远互联 | 43.26 | 1.91 | 1.40 | 0.87 |
688088 | 虹软科技 | 41.61 | 0.67 | 5.55 | 1.05 |
688010 | 福光股份 | 40.07 | 2.13 | 4.55 | 0.98 |
688325 | 赛微微电 | 39.38 | 0.49 | 4.60 | 10.22 |
688004 | 博汇科技 | 38.91 | 3.48 | 4.67 | 1.31 |
688316 | 青云科技 | 37.32 | 5.62 | 6.48 | 0.62 |
688365 | 光云科技 | 33.07 | 1.03 | 7.59 | 2.43 |
688555 | 泽达易盛 | 32.59 | 1.67 | 3.25 | 3.08 |
688246 | 嘉和美康 | 30.08 | 3.14 | 6.75 | 1.55 |
688571 | 杭华股份 | 29.74 | 3.61 | 3.37 | 0.67 |
688662 | 富信科技 | 29.03 | 2.25 | 5.87 | 1.03 |
688686 | 奥 普 特 | 29.03 | 0.85 | 8.98 | 1.16 |
688335 | 复洁环保 | 27.66 | 7.67 | 3.44 | 0.29 |
688663 | 新 风 光 | 26.91 | 0.73 | 3.84 | 2.14 |
688701 | 卓锦股份 | 24.72 | 4.90 | 4.01 | 1.70 |
688395 | 正弦电气 | 24.67 | 4.20 | 5.62 | 0.92 |
688260 | 昀冢科技 | 23.46 | 1.79 | 8.77 | 1.51 |
688622 | 禾信仪器 | 22.50 | 1.59 | 6.08 | 3.68 |
688358 | 祥生医疗 | 22.05 | 2.87 | 5.08 | 1.25 |
688206 | 概伦电子 | 22.03 | 0.91 | 6.28 | 3.25 |
688488 | 艾迪药业 | 21.55 | 1.21 | 6.45 | 0.93 |
688577 | 浙海德曼 | 21.37 | 2.63 | 8.26 | 1.31 |
688030 | 山石网科 | 21.15 | 0.79 | 7.84 | 1.51 |
688699 | 明微电子 | 20.79 | 0.23 | 3.93 | 3.04 |
688219 | 会通股份 | 20.72 | 2.40 | 4.92 | 0.41 |
688345 | 博 力 威 | 20.38 | 0.96 | 3.41 | 2.95 |
688193 | 仁度生物 | 17.85 | 1.18 | 5.55 | 3.82 |
688098 | 申联生物 | 16.83 | 1.38 | 4.65 | 0.63 |
688669 | 聚石化学 | 15.91 | 1.40 | 6.55 | 1.15 |
688357 | 建龙微纳 | 14.87 | 0.21 | -0.39 | 2.29 |
688609 | 九联科技 | 13.34 | 0.30 | 7.90 | 1.84 |
688668 | 鼎通科技 | 11.27 | 0.25 | 16.63 | 2.87 |
688159 | 有方科技 | 11.19 | 0.39 | 7.65 | 2.71 |
688117 | 圣诺生物 | 11.17 | 0.54 | 3.14 | 3.41 |
688569 | 铁科轨道 | 10.15 | 0.68 | 3.54 | 0.73 |
688296 | 和达科技 | 8.61 | 0.66 | 5.45 | 2.26 |
688618 | 三旺通信 | 4.84 | 0.71 | 7.38 | 1.14 |
688737 | 中自科技 | 4.78 | 0.61 | 3.59 | 1.39 |
688678 | 福 立 旺 | 4.73 | 0.17 | 1.58 | 2.04 |
688069 | 德 林 海 | 4.58 | 0.39 | 5.13 | 0.92 |
688315 | 诺禾致源 | 3.63 | 0.15 | 11.08 | 1.11 |
688553 | 汇宇制药 | 3.05 | 0.18 | 4.09 | 1.50 |
688683 | 莱尔科技 | 2.98 | 0.50 | 4.82 | 0.54 |
688160 | 步科股份 | 0.86 | 0.14 | 7.37 | 1.04 |
688197 | 首药控股 | 0.70 | 0.02 | 7.23 | 7.16 |
688611 | 杭州柯林 | 0.07 | 0.01 | 6.33 | 1.14 |
688070 | 纵横股份 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.57 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 0.81 |
688659 | 元琛科技 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.52 |
688011 | 新光光电 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 1.61 |
688579 | 山大地纬 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 0.41 |
688255 | 凯 尔 达 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 1.07 |
688679 | 通源环境 | -0.06 | -0.02 | 3.81 | 0.78 |
688698 | 伟创电气 | -0.06 | -0.00 | 3.76 | 2.35 |
688600 | 皖仪科技 | -0.74 | -0.08 | 4.84 | 1.24 |
688168 | 安 博 通 | -0.80 | -0.03 | 10.56 | 2.29 |
688153 | 唯捷创芯 | -1.88 | -0.02 | 4.62 | 6.42 |
688625 | 呈和科技 | -4.01 | -0.22 | 5.19 | 1.71 |
688013 | 天臣医疗 | -4.23 | -0.66 | 3.56 | 0.95 |
688597 | 煜邦电力 | -4.69 | -0.39 | 5.45 | 3.03 |
688314 | 康拓医疗 | -4.97 | -0.42 | 1.03 | 2.38 |
688155 | 先惠技术 | -5.46 | -0.20 | 2.81 | 1.21 |
688215 | 瑞晟智能 | -6.09 | -0.95 | 4.30 | 1.54 |
688510 | 航亚科技 | -7.05 | -0.51 | 2.53 | 0.66 |
688509 | 正元地信 | -9.48 | -0.68 | 4.91 | 1.95 |
688359 | 三孚新科 | -12.02 | -1.81 | 1.88 | 1.02 |
688321 | 微芯生物 | -12.02 | -0.24 | 4.70 | 0.87 |
688216 | 气派科技 | -13.79 | -0.97 | 4.48 | 2.71 |
688269 | 凯立新材 | -14.03 | -0.37 | 14.20 | 1.75 |
688178 | 万 德 斯 | -14.06 | -1.73 | 2.91 | 1.06 |
688092 | 爱科科技 | -14.57 | -1.51 | 5.43 | 1.60 |
688026 | 洁特生物 | -15.23 | -0.60 | 9.31 | 0.96 |
688218 | 江苏北人 | -19.23 | -1.62 | 5.49 | 1.31 |
688228 | 开 普 云 | -20.46 | -2.88 | 5.53 | 0.84 |
688360 | 德马科技 | -20.64 | -0.41 | 4.41 | 4.82 |
688557 | 兰剑智能 | -21.56 | -3.40 | 1.60 | 0.47 |
688038 | 中科通达 | -22.75 | -3.76 | 4.30 | 1.95 |
688661 | 和林微纳 | -23.41 | -0.40 | 0.32 | 5.27 |
688786 | 悦安新材 | -25.23 | -1.28 | 12.35 | 3.22 |
688309 | *ST 恒誉 | -26.17 | -2.55 | 0.40 | 1.89 |
688500 | 慧辰股份 | -27.52 | -1.94 | 7.31 | 1.60 |
688310 | 迈得医疗 | -29.01 | -3.61 | 4.15 | 1.10 |
688270 | 臻镭科技 | -29.47 | -0.58 | -0.38 | 4.37 |
688171 | 纬德信息 | -29.53 | -1.95 | 4.83 | 3.98 |
688196 | 卓越新能 | -32.00 | -0.60 | 3.02 | 3.37 |
688267 | 中 触 媒 | -33.28 | -0.94 | 7.13 | 3.41 |
688681 | 科汇股份 | -34.15 | -5.35 | 3.74 | 2.39 |
688323 | 瑞 华 泰 | -34.66 | -5.60 | 6.02 | 0.32 |
688128 | 中国电研 | -34.77 | -0.97 | 5.95 | 2.38 |
688060 | 云涌科技 | -35.83 | -3.79 | 4.58 | 0.91 |
688236 | 春立医疗 | -37.78 | -3.85 | 2.27 | 1.84 |
688336 | 三生国健 | -38.25 | -3.43 | 1.65 | 1.11 |
688466 | 金科环境 | -40.36 | -6.17 | 5.90 | 1.02 |
688262 | 国芯科技 | -40.92 | -0.41 | 6.65 | 6.15 |
688173 | 希 荻 微 | -42.87 | -1.46 | 2.50 | 4.54 |
688103 | 国力股份 | -43.56 | -3.39 | 1.58 | 2.11 |
688628 | 优 利 德 | -44.20 | -6.66 | 2.39 | 0.75 |
688682 | 霍 莱 沃 | -46.51 | -1.65 | 15.55 | 1.53 |
688049 | 炬芯科技 | -48.30 | -1.43 | 4.68 | 4.36 |
688656 | 浩 欧 博 | -48.83 | -5.69 | 5.93 | 1.49 |
688302 | 海创药业 | -50.60 | -0.82 | 5.16 | 8.74 |
688305 | 科德数控 | -50.75 | -1.85 | 2.75 | 2.48 |
688176 | 亚虹医药 | -50.92 | -3.18 | 4.09 | 1.42 |
688616 | 西力科技 | -52.50 | -15.92 | 3.20 | 0.65 |
688787 | 海天瑞声 | -53.01 | -3.14 | 7.08 | 4.61 |
688020 | 方邦股份 | -53.53 | -2.10 | 6.23 | 2.11 |
688028 | 沃 尔 德 | -54.98 | -3.61 | 3.90 | 1.52 |
688299 | 长阳科技 | -56.53 | -0.94 | 7.38 | 1.71 |
688023 | 安恒信息 | -56.57 | -0.48 | 11.48 | 1.73 |
688181 | 八亿时空 | -56.72 | -2.13 | 2.92 | 0.96 |
688456 | 有研粉材 | -58.10 | -4.74 | 3.31 | 0.97 |
688087 | 英科再生 | -58.85 | -2.58 | 6.59 | 1.39 |
688379 | 华光新材 | -60.40 | -7.11 | 5.35 | 1.33 |
688161 | 威高骨科 | -61.69 | -2.59 | 5.16 | 1.71 |
688055 | 龙腾光电 | -62.42 | -4.17 | 3.36 | 0.18 |
688229 | 博睿数据 | -62.47 | -25.51 | 3.39 | 0.33 |
688526 | 科前生物 | -62.48 | -1.36 | 4.45 | 2.13 |
688090 | 瑞松科技 | -63.80 | -11.97 | 3.51 | 0.47 |
688125 | 安达智能 | -64.57 | -1.30 | 3.78 | 7.72 |
688138 | 清溢光电 | -66.16 | -3.67 | 7.11 | 1.99 |
688276 | 百克生物 | -67.46 | -2.33 | 7.98 | 2.23 |
688308 | 欧 科 亿 | -67.76 | -2.60 | 6.67 | 0.84 |
688655 | 迅 捷 兴 | -68.26 | -4.43 | 6.50 | 4.43 |
688115 | 思 林 杰 | -71.51 | -3.76 | 5.61 | 3.58 |
688393 | 安 必 平 | -71.82 | -8.78 | 3.75 | 0.67 |
688578 | 艾 力 斯 | -73.09 | -2.75 | 4.70 | 0.87 |
688191 | 智洋创新 | -73.24 | -2.44 | 3.00 | 3.15 |
688001 | 华兴源创 | -76.89 | -4.05 | 4.51 | 1.80 |
688511 | 天微电子 | -79.00 | -8.95 | 3.90 | 1.64 |
688258 | 卓易信息 | -84.22 | -8.02 | 5.22 | 1.03 |
688266 | 泽璟制药 | -86.63 | -2.08 | 5.26 | 1.16 |
688285 | 高铁电气 | -87.22 | -7.49 | 3.22 | 2.08 |
688238 | 和元生物 | -91.51 | -1.19 | 6.88 | 6.52 |
688192 | 迪哲医药 | -92.25 | -3.68 | 5.07 | 3.26 |
688319 | 欧林生物 | -92.28 | -5.31 | 9.17 | 3.07 |
688468 | 科美诊断 | -92.56 | -8.20 | 5.07 | 0.39 |
688021 | 奥福环保 | -94.38 | -4.50 | 3.18 | 1.97 |
688166 | 博瑞医药 | -95.63 | -1.49 | 4.07 | 1.50 |
688093 | 世华科技 | -96.11 | -7.04 | 3.42 | 1.44 |
688122 | 西部超导 | -96.37 | -0.16 | 7.94 | 2.44 |
688057 | 金 达 莱 | -97.34 | -3.65 | 2.12 | 1.22 |
688670 | 金 迪 克 | -103.15 | -4.05 | 11.68 | 3.72 |
688313 | 仕佳光子 | -104.53 | -2.73 | 2.49 | 1.31 |
688626 | 翔宇医疗 | -106.99 | -2.85 | 9.81 | 2.59 |
688095 | 福昕软件 | -110.42 | -2.27 | 7.33 | 1.92 |
688150 | 莱特光电 | -110.72 | -4.74 | 7.15 | 5.23 |
688256 | 寒 武 纪 | -110.95 | -1.15 | 6.73 | 0.78 |
688096 | 京源环保 | -111.27 | -15.82 | 7.36 | 0.79 |
688718 | 唯 赛 勃 | -112.52 | -10.53 | 5.42 | 2.16 |
688248 | 南网科技 | -113.38 | -3.42 | 5.07 | 3.26 |
688368 | 晶丰明源 | -118.14 | -2.03 | 1.38 | 2.58 |
688819 | 天能股份 | -121.25 | -2.37 | 6.37 | 1.57 |
688175 | 高凌信息 | -121.30 | -5.60 | 4.50 | 4.24 |
688113 | 联测科技 | -124.98 | -20.63 | 3.81 | 1.05 |
688588 | 凌志软件 | -130.99 | -5.33 | 8.43 | 1.01 |
688566 | 吉 贝 尔 | -135.56 | -17.52 | 4.05 | 0.60 |
688580 | 伟思医疗 | -140.09 | -2.12 | 11.76 | 5.89 |
688619 | 罗 普 特 | -140.94 | -13.29 | 6.07 | 1.07 |
688182 | 灿勤科技 | -145.85 | -5.33 | 6.72 | 3.56 |
688071 | 华依科技 | -147.32 | -13.32 | 4.24 | 2.49 |
688689 | 银河微电 | -147.86 | -4.25 | 5.68 | 3.94 |
688700 | 东威科技 | -149.19 | -1.05 | -5.07 | 6.99 |
688056 | 莱伯泰科 | -151.69 | -9.51 | 1.67 | 2.08 |
688425 | 铁建重工 | -154.27 | -3.59 | 2.60 | 1.00 |
688312 | 燕麦科技 | -157.17 | -5.79 | -4.23 | 2.67 |
688630 | 芯碁微装 | -167.59 | -3.53 | 7.02 | 1.64 |
688089 | 嘉 必 优 | -167.99 | -5.60 | 3.81 | 1.65 |
688338 | 赛科希德 | -169.47 | -15.76 | 4.26 | 0.72 |
688607 | 康众医疗 | -169.60 | -5.12 | -4.45 | 2.89 |
688355 | 明志科技 | -173.63 | -5.79 | 3.39 | 7.12 |
