科创板股票代码解析(科创板平均股价31.42元,61股股价超百元一览)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载
科创板股票代码解析(科创板平均股价31.42元,61股股价超百元一览)

以最新收盘价计算,科创板平均股价为31.42元,其中股价超100元的有61只,股价最高的是禾迈股份。

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有331只,下跌的有75只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为31.42元,其中,收盘价超过100元的有61只,股价在50元至100元之间的有80只,股价在30元至50元的有90只。

科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收661.32元,上涨7.22%,其次是石头科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为531.17元、530.00元。

科创板百元股中,今日平均上涨2.60%,具体来看,今日上涨的有51只,涨幅居前的有泰坦科技、恒玄科技、容百科技等。下跌的有10只,跌幅居前的有中望软件、美迪西、极米科技等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价242.55%,溢价幅度居前的有东方生物、美迪西、奥特维等,溢价幅度分别为1277.65%、851.47%、764.57%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,分别有16只、14只、11只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.38亿元,净流入资金居前的有禾迈股份、金博股份、华熙生物等,净流入资金分别为2704.31万元、2564.71万元、1945.49万元;净流出资金居前的有东方生物、热景生物、中微公司等,净流出资金分别为7102.02万元、5047.89万元、4894.28万元。

什么是双币信用卡(双币信用卡如何办理)

融资融券方面,百元股最新(4月15日)融资余额合计165.19亿元,融资余额居前的有中微公司、东方生物、金博股份等,最新融资余额分别为15.00亿元、11.35亿元、11.18亿元。最新融券余额合计为30.82亿元,融券余额居前的有思瑞浦、金山办公、极米科技等,最新融券余额分别为5.91亿元、2.42亿元、1.67亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688032 禾迈股份 661.32 7.22 2.34 电力设备
688169 石头科技 531.17 2.82 0.37 家用电器
688536 思瑞浦 530.00 1.63 1.23 电子
688200 华峰测控 397.30 4.69 1.04 电子
688202 美迪西 394.27 -1.91 1.08 医药生物
688696 极米科技 365.00 -1.76 0.62 家用电器
688301 奕瑞科技 348.76 -1.29 0.82 医药生物
688298 东方生物 286.20 1.13 3.52 医药生物
688281 华秦科技 281.17 3.68 2.98 国防军工
688188 柏楚电子 264.00 -0.18 0.86 计算机
688766 普冉股份 260.80 0.81 3.08 电子
688390 固德威 252.47 4.75 3.33 电力设备
688019 安集科技 250.61 5.15 1.20 电子
688075 安旭生物 231.02 0.14 6.13 医药生物
688598 金博股份 222.38 4.01 1.44 电力设备
688083 中望软件 199.20 -3.06 2.43 计算机
688516 奥特维 198.92 3.73 1.70 电力设备
688185 康希诺 189.49 -0.33 2.47 医药生物
688068 热景生物 189.01 0.97 8.54 医药生物
688111 金山办公 185.45 2.26 0.52 计算机
688617 惠泰医疗 180.95 2.91 0.50 医药生物
688016 心脉医疗 178.76 2.35 0.99 医药生物
688261 东微半导 174.98 4.15 4.23 电子
688680 海优新材 174.40 4.74 1.99 电力设备
688356 键凯科技 174.37 -0.73 0.65 医药生物
688789 宏华数科 172.50 1.43 1.29 机械设备
688050 爱博医疗 170.70 -0.73 0.90 医药生物
688499 利元亨 167.70 2.04 2.32 电力设备
688368 晶丰明源 166.63 5.59 3.16 电子
688686 奥普特 164.40 1.29 0.65 机械设备
688606 奥泰生物 161.05 2.25 5.15 医药生物
688608 恒玄科技 155.33 8.24 1.25 电子
688063 派能科技 147.90 -0.30 4.27 电力设备
688601 力芯微 147.18 7.39 6.96 电子
688798 艾为电子 146.49 4.04 2.38 电子
688333 铂力特 144.59 2.76 0.54 机械设备
688131 皓元医药 144.05 0.74 2.14 医药生物
688198 佰仁医疗 142.41 2.09 0.57 医药生物
688133 泰坦科技 141.55 8.57 1.89 基础化工
688023 安恒信息 141.33 1.41 1.37 计算机
688399 硕世生物 140.61 -0.26 3.68 医药生物
688776 国光电气 137.31 0.91 0.69 国防军工
688037 芯源微 128.98 2.36 3.76 电子
688339 亿华通 128.15 1.14 1.13 电力设备
688318 财富趋势 124.87 0.79 1.09 计算机
688116 天奈科技 120.26 3.19 1.02 电力设备
688363 华熙生物 119.43 2.96 3.40 美容护理
688029 南微医学 118.97 4.64 2.04 医药生物
688018 乐鑫科技 117.71 6.31 2.19 电子
688667 菱电电控 112.21 7.17 3.52 汽车
688059 华锐精密 111.72 0.96 0.39 机械设备
688012 中微公司 110.00 3.14 1.57 电子
688330 宏力达 109.73 4.16 0.87 电力设备
688357 建龙微纳 109.50 0.77 1.18 基础化工
688665 四方光电 109.36 4.46 1.93 机械设备
688099 晶晨股份 109.20 3.02 0.93 电子
688005 容百科技 107.09 7.41 2.15 电力设备
688699 明微电子 106.40 2.33 3.54 电子
688167 炬光科技 104.05 5.10 6.01 机械设备
688095 福昕软件 101.80 2.11 0.72 计算机
688235 百济神州 100.37 1.34 0.73 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、科创零距离

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

余额宝冻结资金怎么取出来( 冻结的钱转出取出来方法详解)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/146636.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 15 7 月, 2022 10:06 下午
下一篇 15 7 月, 2022 10:09 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐