证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指2955.46点,收于年线之下,涨跌幅-0.095%,A股总成交额为6875.56亿元。到目前为止今日有32只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有建艺集团、深深房A、苏利股份等,乖离率分别为9.24%、7.47%、5.96%;天地科技、贝斯美、凤凰股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002789 | 建艺集团 | 9.97 | 13.43 | 11.91 | 13.01 | 9.24 |
000029 | 深深房A | 9.96 | 0.95 | 7.50 | 8.06 | 7.47 |
603585 | 苏利股份 | 10.00 | 1.34 | 16.61 | 17.60 | 5.96 |
002176 | 江特电机 | 6.38 | 7.90 | 18.34 | 19.34 | 5.45 |
002180 | 纳 思 达 | 7.60 | 1.08 | 38.31 | 40.35 | 5.32 |
300947 | 德必集团 | 8.49 | 11.66 | 32.46 | 34.00 | 4.76 |
603896 | 寿 仙 谷 | 4.63 | 1.39 | 45.01 | 47.00 | 4.41 |
600387 | ST 海 越 | 4.73 | 1.61 | 5.54 | 5.76 | 4.06 |
601958 | 金钼股份 | 4.28 | 1.20 | 7.04 | 7.31 | 3.80 |
002729 | 好利科技 | 5.08 | 1.13 | 40.31 | 41.82 | 3.75 |
002640 | *ST 跨境 | 3.26 | 2.52 | 2.76 | 2.85 | 3.09 |
300244 | 迪安诊断 | 9.20 | 5.15 | 32.72 | 33.70 | 2.99 |
300125 | 聆达股份 | 9.71 | 2.89 | 14.61 | 15.03 | 2.86 |
603101 | 汇嘉时代 | 5.77 | 1.35 | 5.71 | 5.87 | 2.75 |
000833 | 粤桂股份 | 5.02 | 7.46 | 6.31 | 6.48 | 2.73 |
300029 | *ST 天龙 | 7.71 | 1.52 | 5.99 | 6.15 | 2.59 |
600243 | 青海华鼎 | 10.10 | 8.68 | 4.47 | 4.58 | 2.38 |
002258 | 利尔化学 | 3.32 | 1.75 | 20.14 | 20.56 | 2.10 |
000720 | 新能泰山 | 9.93 | 0.87 | 4.68 | 4.76 | 1.67 |
300411 | 金盾股份 | 7.39 | 11.64 | 7.57 | 7.70 | 1.65 |
300622 | 博士眼镜 | 1.93 | 2.75 | 20.27 | 20.60 | 1.62 |
002446 | 盛路通信 | 9.77 | 5.62 | 6.10 | 6.18 | 1.25 |
600630 | 龙头股份 | 3.42 | 18.47 | 5.39 | 5.45 | 1.02 |
600236 | 桂冠电力 | 6.00 | 0.16 | 5.59 | 5.65 | 1.01 |
000553 | 安道麦A | 10.03 | 0.57 | 8.71 | 8.78 | 0.79 |
002898 | 赛隆药业 | 9.99 | 8.77 | 10.49 | 10.57 | 0.75 |
600370 | 三 房 巷 | 10.04 | 2.78 | 3.05 | 3.07 | 0.65 |
300427 | 红相股份 | 1.56 | 0.91 | 13.56 | 13.65 | 0.64 |
002549 | 凯美特气 | 0.69 | 1.05 | 12.98 | 13.04 | 0.43 |
600716 | 凤凰股份 | 1.18 | 1.00 | 4.27 | 4.28 | 0.14 |
300796 | 贝 斯 美 | 1.91 | 3.92 | 18.12 | 18.14 | 0.14 |
600582 | 天地科技 | 2.38 | 0.75 | 4.30 | 4.30 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
银行承兑汇票期限多少(银行承兑汇票期限的种类及详细介绍)
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
高股息股票有哪些(高股息率股票排行榜详解)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/145632.html