中亿财经网12月16日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 698.33 | 693.5 | 701.41 | 701.41 | 2019-12-16 09:15:16 |
欧元 | 776.14 | 753.71 | 781.36 | 781.36 | 2019-12-16 09:18:04 |
日元 | 6.3738 | 6.1915 | 6.4224 | 6.4224 | 2019-12-16 09:18:04 |
英镑 | 931.49 | 904.85 | 938.5 | 938.5 | 2019-12-16 09:18:04 |
澳大利亚元 | 479.61 | 465.89 | 483.22 | 483.22 | 2019-12-16 09:18:06 |
瑞士法郎 | 708.58 | 688.32 | 713.91 | 713.91 | 2019-12-16 09:17:45 |
加拿大元 | 529.16 | 514.03 | 533.14 | 533.14 | 2019-12-16 09:18:04 |
港币 | 89.59 | 88.96 | 89.95 | 89.95 | 2019-12-16 09:17:28 |
新加坡元 | 514.99 | 500.26 | 518.87 | 518.87 | 2019-12-16 09:18:07 |
丹麦克郎 | 103.83 | 100.86 | 104.61 | 104.61 | 2019-12-16 09:18:06 |
瑞典克朗 | 74.32 | 72.19 | 74.88 | 74.88 | 2019-12-16 09:18:07 |
挪威克郎 | 77.23 | 75.02 | 77.81 | 77.81 | 2019-12-16 09:18:04 |
韩元 | 0.594000 | 0.577300 | 0.615500 | 0.615500 | 2019-12-16 09:18:00 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
美国房贷利率多少(美国房贷利率达5.11% 创12年来新高)
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
房贷提前还款流程有哪些(房贷提前还款利息怎么算?)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/144099.html