大小
歌华有线(600037)2015-03-11因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收22.84元,涨幅2.98%,成交量8799.30万股,成交金额200856万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
000727股票最新分析(021年业绩,净利润5.32亿元详解)
收盘价:22.84元 涨跌幅:2.98% 成交量:8799.30万股 成交金额:200856万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 13647.72 | 6.79% | – | – | – |
2 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路营业部 | 9768.06 | 4.86% | – | – | – |
3 | 机构专用 | 7234.92 | 3.60% | – | – | – |
4 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 6111.91 | 3.04% | – | – | – |
5 | 机构专用 | 5645.25 | 2.81% | – | – | – |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | – | – | 20267.21 | 10.09% | – |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 | – | – | 15975.35 | 7.95% | – |
3 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | – | – | 15874.84 | 7.90% | – |
4 | 机构专用 | – | – | 7869.40 | 3.92% | – |
5 | 机构专用 | – | – | 5917.05 | 2.95% | – |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
怎样炒股(短线炒股必备的三大基本操作技巧)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/141674.html