市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有283只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月8日收盘,沪深两市破净股数量为283只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 |
破净股 数量(只) |
占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2022.04.08 | 3251.85 | 283 | 6.61 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有283只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有37只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有32只、22只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有32只破净,占该行业上市公司的比例达76.19%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.35倍;钢铁行业破净率为39.53%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.54倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有184只,估值较低的有阳光城、华夏银行、北京银行等,动态市盈率分别为3.98倍、4.06倍、4.09倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌0.74%,股价表现较弱的有退市新亿、*ST艾格、*ST游久等,今年以来分别下跌76.86%、62.67%、54.55%,股价涨幅较多的有信达地产、天地源、华远地产等,累计涨幅分别为93.57%、47.42%、46.46%。
什么是准备金利率(国家如何通过准备金率来调节经济的)
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) |
占行业内 上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 37 | 29.37 |
银行 | 32 | 76.19 |
交通运输 | 22 | 17.19 |
钢铁 | 17 | 39.53 |
商贸零售 | 16 | 15.38 |
建筑装饰 | 15 | 9.93 |
公用事业 | 15 | 12.40 |
非银金融 | 15 | 17.24 |
纺织服饰 | 13 | 11.40 |
传媒 | 12 | 8.05 |
医药生物 | 11 | 3.18 |
轻工制造 | 9 | 6.67 |
汽车 | 8 | 3.49 |
环保 | 8 | 8.16 |
基础化工 | 7 | 2.11 |
机械设备 | 6 | 1.54 |
综合 | 6 | 20.00 |
石油石化 | 5 | 10.87 |
煤炭 | 5 | 13.51 |
电子 | 4 | 1.38 |
电力设备 | 3 | 1.23 |
家用电器 | 3 | 3.80 |
通信 | 3 | 3.03 |
食品饮料 | 2 | 1.72 |
社会服务 | 2 | 2.70 |
建筑材料 | 2 | 2.63 |
计算机 | 2 | 0.81 |
农林牧渔 | 1 | 1.02 |
国防军工 | 1 | 1.02 |
有色金属 | 1 | 0.80 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有283只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达6.61%。具体来看,市净率最低的是民生银行,最新收盘价为3.86元,市净率0.35倍;其次是华夏银行,最新收盘价5.70元,市净率0.38倍;*ST济堂最新收盘价1.01元,市净率0.38倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 3.86 | -1.03 | 0.35 | 银行 |
600015 | 华夏银行 | 5.70 | 1.79 | 0.38 | 银行 |
600090 | *ST济堂 | 1.01 | -15.13 | 0.38 | 医药生物 |
002146 | 荣盛发展 | 4.77 | 9.66 | 0.41 | 房地产 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.39 | -13.30 | 0.42 | 公用事业 |
000413 | 东旭光电 | 1.95 | -13.33 | 0.43 | 电子 |
600000 | 浦发银行 | 8.11 | -4.92 | 0.43 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 5.09 | 19.76 | 0.43 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 4.05 | 5.19 | 0.46 | 银行 |
002024 | 苏宁易购 | 3.44 | -16.50 | 0.46 | 商贸零售 |
601169 | 北京银行 | 4.69 | 5.63 | 0.46 | 银行 |
600297 | 广汇汽车 | 2.35 | -11.99 | 0.47 | 汽车 |
601328 | 交通银行 | 5.17 | 12.15 | 0.49 | 银行 |
002619 | *ST艾格 | 0.56 | -62.67 | 0.49 | 传媒 |
601818 | 光大银行 | 3.38 | 1.81 | 0.49 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 5.09 | 10.17 | 0.49 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 3.29 | 7.87 | 0.51 | 银行 |
601997 | 贵阳银行 | 6.50 | -0.15 | 0.52 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 3.63 | 5.83 | 0.52 | 交通运输 |
600781 | ST辅仁 | 2.89 | -18.82 | 0.52 | 医药生物 |
601288 | 农业银行 | 3.10 | 5.44 | 0.53 | 银行 |
000415 | 渤海租赁 | 2.31 | -20.62 | 0.53 | 非银金融 |
300495 | *ST美尚 | 1.80 | -30.23 | 0.53 | 建筑装饰 |
601229 | 上海银行 | 6.76 | -5.19 | 0.53 | 银行 |
000709 | 河钢股份 | 2.57 | 4.47 | 0.54 | 钢铁 |
600340 | 华夏幸福 | 4.34 | 20.56 | 0.54 | 房地产 |
000402 | 金融街 | 6.75 | 19.26 | 0.54 | 房地产 |
600823 | 世茂股份 | 3.89 | 18.60 | 0.55 | 房地产 |
000671 | 阳光城 | 3.73 | 23.51 | 0.55 | 房地产 |
601186 | 中国铁建 | 8.46 | 8.46 | 0.56 | 建筑装饰 |
000616 | ST海投 | 1.89 | -4.55 | 0.56 | 房地产 |
601333 | 广深铁路 | 2.17 | -3.13 | 0.56 | 交通运输 |
600266 | 城建发展 | 5.41 | 20.22 | 0.57 | 房地产 |
600811 | 东方集团 | 3.29 | 9.30 | 0.57 | 综合 |
601916 | 浙商银行 | 3.38 | -3.43 | 0.58 | 银行 |
002193 | 如意集团 | 5.83 | -7.46 | 0.58 | 纺织服饰 |
601398 | 工商银行 | 4.81 | 3.89 | 0.59 | 银行 |
000961 | 中南建设 | 4.60 | 11.11 | 0.59 | 房地产 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.77 | 0.53 | 0.59 | 钢铁 |
000732 | 泰禾集团 | 3.20 | 44.80 | 0.59 | 房地产 |
600960 | 渤海汽车 | 3.50 | -12.28 | 0.60 | 汽车 |
600652 | *ST游久 | 1.25 | -54.55 | 0.60 | 传媒 |
600390 | 五矿资本 | 5.34 | 0.38 | 0.61 | 非银金融 |
002936 | 郑州银行 | 2.96 | -6.33 | 0.61 | 银行 |
002310 | 东方园林 | 2.66 | -10.74 | 0.63 | 建筑装饰 |
601939 | 建设银行 | 6.28 | 7.17 | 0.63 | 银行 |
600649 | 城投控股 | 5.10 | 24.09 | 0.63 | 房地产 |
000826 | 启迪环境 | 3.51 | -21.12 | 0.63 | 环保 |
600579 | 克劳斯 | 6.36 | -20.50 | 0.64 | 机械设备 |
601828 | 美凯龙 | 8.09 | -8.17 | 0.65 | 商贸零售 |
000543 | 皖能电力 | 3.86 | -30.58 | 0.66 | 公用事业 |
000900 | 现代投资 | 4.49 | 6.40 | 0.66 | 交通运输 |
600708 | 光明地产 | 3.23 | 35.15 | 0.66 | 房地产 |
002387 | 维信诺 | 6.77 | -27.05 | 0.66 | 电子 |
600694 | 大商股份 | 20.19 | 3.49 | 0.66 | 商贸零售 |
601577 | 长沙银行 | 7.96 | 1.92 | 0.67 | 银行 |
600565 | 迪马股份 | 2.89 | 18.44 | 0.67 | 房地产 |
300038 | *ST数知 | 1.41 | -26.56 | 0.68 | 传媒 |
601825 | 沪农商行 | 6.64 | -1.63 | 0.68 | 银行 |
000600 | 建投能源 | 4.21 | -17.29 | 0.68 | 公用事业 |
600028 | 中国石化 | 4.38 | 3.55 | 0.68 | 石油石化 |
600376 | 首开股份 | 6.93 | 22.44 | 0.68 | 房地产 |
600928 | 西安银行 | 4.12 | -4.19 | 0.69 | 银行 |
002394 | 联发股份 | 7.86 | -4.26 | 0.69 | 纺织服饰 |
002087 | 新野纺织 | 3.69 | 2.50 | 0.69 | 纺织服饰 |
600339 | 中油工程 | 3.10 | 0.65 | 0.69 | 石油石化 |
600308 | 华泰股份 | 5.58 | -9.85 | 0.70 | 轻工制造 |
600208 | 新湖中宝 | 3.25 | 9.06 | 0.70 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 3.00 | 20.97 | 0.70 | 房地产 |
002251 | 步步高 | 6.31 | -7.48 | 0.70 | 商贸零售 |
002029 | 七匹狼 | 5.57 | -9.87 | 0.70 | 纺织服饰 |
600023 | 浙能电力 | 3.46 | -14.36 | 0.70 | 公用事业 |
600508 | 上海能源 | 10.18 | -9.83 | 0.70 | 煤炭 |
601992 | 金隅集团 | 3.14 | 10.56 | 0.70 | 建筑材料 |
000666 | 经纬纺机 | 9.47 | 8.98 | 0.70 | 非银金融 |
600881 | 亚泰集团 | 3.18 | -2.15 | 0.70 | 综合 |
002482 | 广田集团 | 2.85 | 17.28 | 0.70 | 建筑装饰 |
000617 | 中油资本 | 5.18 | 0.00 | 0.71 | 非银金融 |
600020 | 中原高速 | 3.38 | 3.36 | 0.71 | 交通运输 |
000046 | 泛海控股 | 2.04 | 8.51 | 0.71 | 房地产 |
600017 | 日照港 | 3.02 | 7.47 | 0.71 | 交通运输 |
600393 | ST粤泰 | 1.35 | -4.93 | 0.71 | 房地产 |
002277 | 友阿股份 | 3.39 | 3.99 | 0.71 | 商贸零售 |
000627 | 天茂集团 | 3.22 | -2.72 | 0.71 | 非银金融 |
601800 | 中国交建 | 10.04 | 17.02 | 0.72 | 建筑装饰 |
600091 | *ST明科 | 1.41 | -46.39 | 0.72 | 基础化工 |
002958 | 青农商行 | 3.68 | -4.66 | 0.72 | 银行 |
000050 | 深天马A | 10.30 | -20.89 | 0.73 | 电子 |
601718 | 际华集团 | 2.83 | -5.03 | 0.73 | 纺织服饰 |
601390 | 中国中铁 | 6.76 | 16.75 | 0.73 | 建筑装饰 |
600104 | 上汽集团 | 16.94 | -17.89 | 0.73 | 汽车 |
600717 | 天津港 | 4.42 | 5.49 | 0.74 | 交通运输 |
601963 | 重庆银行 | 8.98 | 0.90 | 0.74 | 银行 |
600050 | 中国联通 | 3.56 | -9.41 | 0.74 | 通信 |
600820 | 隧道股份 | 5.62 | 4.46 | 0.74 | 建筑装饰 |
000726 | 鲁泰A | 6.60 | 2.33 | 0.74 | 纺织服饰 |
600919 | 江苏银行 | 7.36 | 26.24 | 0.74 | 银行 |
002344 | 海宁皮城 | 4.60 | -6.12 | 0.74 | 商贸零售 |
600382 | *ST广珠 | 5.95 | 4.94 | 0.74 | 综合 |
000501 | 鄂武商A | 10.40 | -1.05 | 0.75 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
今日股票推荐(今年新增煤炭产能3亿吨 8只个股受机构集中推荐)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/141639.html