恒信移动(300081)2015-04-13因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计12501.41万元,占总成交比例16.86%;卖出资金合计16085.91万元,占总成交比例21.69%。报收53.33元,涨幅-6.44%,成交量1396.83万股,成交金额74160万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
600674股票解析(川投能源盘中创60日新低如何分析)
收盘价:53.33元 涨跌幅:-6.44% 成交量:1396.83万股 成交金额:74160万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 | 2998.74 | 4.04% | 0.00 | 0.00% | 2998.74 |
2 | 机构专用 | 2946.32 | 3.97% | 0.00 | 0.00% | 2946.32 |
3 | 机构专用 | 2213.64 | 2.98% | 0.00 | 0.00% | 2213.64 |
4 | 华泰证券交易单元354100 | 1810.36 | 2.44% | 0.00 | 0.00% | 1810.36 |
5 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 1489.89 | 2.01% | 621.69 | 0.84% | 868.20 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4977.71 | 6.71% | -4977.71 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3045.15 | 4.11% | -3045.15 |
3 | 机构专用 | 367.10 | 0.50% | 2939.21 | 3.96% | -2572.12 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 658.67 | 0.89% | 2434.02 | 3.28% | -1775.34 |
5 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 16.69 | 0.02% | 2068.14 | 2.79% | -2051.45 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
boll指标详解(5分钟带你了解布林线)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/138245.html