按最新收盘价计算,A股均价为10.58元,两市不足2元的个股共有61只,股价最低的是退市新亿,最新收盘价为0.29元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月11日收盘,沪指报收3167.13点,A股平均股价为10.58元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有61只,最低的是退市新亿,最新收盘价为0.29元,其次是*ST艾格、*ST中新,最新收盘价分别为0.56元、0.96元。特征来看,股价低于2元个股中,共有43只ST股上榜,占比为70.49%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有*ST中天、退市新亿、ST弘高,分别上涨4.86%、3.57%、0.64%。下跌的有51只,跌幅居前的有*ST网力、*ST腾邦、美好置业,跌幅分别为19.48%、7.59%、6.34%。(数据宝)
两市低价股排名
分付微信怎么开通(教你如何顺利提高分付额度)
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600145 | 退市新亿 | 0.29 | 3.57 | 2.06 | 0.80 | 商贸零售 |
002619 | *ST艾格 | 0.56 | 0.49 | 传媒 | ||
603996 | *ST中新 | 0.96 | 电子 | |||
600090 | *ST济堂 | 0.96 | -4.95 | 0.68 | 0.36 | 医药生物 |
000585 | *ST东电 | 0.98 | 电力设备 | |||
000564 | *ST大集 | 1.00 | 0.00 | 0.82 | 0.77 | 商贸零售 |
000835 | *ST长动 | 1.03 | 传媒 | |||
603157 | *ST拉夏 | 1.05 | 纺织服饰 | |||
000687 | *ST华讯 | 1.13 | -2.59 | 2.20 | 国防军工 | |
600652 | *ST游久 | 1.19 | -4.80 | 0.63 | 0.57 | 传媒 |
600093 | *ST易见 | 1.24 | -5.34 | 0.79 | 非银金融 | |
300367 | *ST网力 | 1.24 | -19.48 | 15.23 | 计算机 | |
600393 | ST粤泰 | 1.31 | -2.96 | 2.57 | 0.69 | 房地产 |
600091 | *ST明科 | 1.34 | -4.96 | 0.32 | 0.68 | 基础化工 |
000981 | *ST银亿 | 1.35 | -2.17 | 0.63 | 3.03 | 房地产 |
600555 | *ST海创 | 1.35 | -4.93 | 0.85 | 2.22 | 社会服务 |
002113 | ST天润 | 1.36 | -2.16 | 1.25 | 4.37 | 传媒 |
300038 | *ST数知 | 1.38 | -2.13 | 2.01 | 0.66 | 传媒 |
000587 | *ST金洲 | 1.39 | -2.11 | 0.58 | 纺织服饰 | |
600666 | ST瑞德 | 1.41 | -1.40 | 0.47 | 128.93 | 电子 |
000606 | ST顺利 | 1.42 | -4.05 | 1.18 | 2.55 | 计算机 |
002503 | 搜于特 | 1.43 | -2.05 | 1.77 | 2.93 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.43 | -2.05 | 0.58 | 1.27 | 汽车 |
002076 | ST雪莱 | 1.46 | -1.35 | 2.00 | 家用电器 | |
300178 | *ST腾邦 | 1.46 | -7.59 | 6.96 | 社会服务 | |
002005 | ST德豪 | 1.48 | -4.52 | 0.42 | 1.67 | 家用电器 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.49 | -1.32 | 1.35 | 7.47 | 传媒 |
600890 | *ST中房 | 1.49 | -5.10 | 0.11 | 4.08 | 房地产 |
600856 | *ST中天 | 1.51 | 4.86 | 11.88 | 石油石化 | |
002504 | ST弘高 | 1.57 | 0.64 | 1.93 | 3.67 | 建筑装饰 |
002535 | ST林重 | 1.59 | -1.24 | 0.78 | 1.88 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 1.60 | -3.03 | 1.48 | 0.85 | 煤炭 |
600311 | ST荣华 | 1.65 | -1.79 | 0.65 | 10.11 | 有色金属 |
600022 | 山东钢铁 | 1.70 | -2.86 | 1.34 | 0.85 | 钢铁 |
002021 | ST中捷 | 1.70 | -4.49 | 2.66 | 1.80 | 机械设备 |
300370 | ST安控 | 1.71 | -6.04 | 1.20 | 7.90 | 机械设备 |
600221 | *ST海航 | 1.72 | -3.91 | 0.31 | 交通运输 | |
300495 | *ST美尚 | 1.75 | -2.78 | 1.18 | 0.52 | 建筑装饰 |
002501 | *ST利源 | 1.75 | -3.31 | 0.18 | 3.08 | 有色金属 |
601880 | 辽港股份 | 1.75 | -1.13 | 0.74 | 1.11 | 交通运输 |
600275 | *ST昌鱼 | 1.76 | -4.86 | 1.98 | 45.38 | 农林牧渔 |
600568 | ST中珠 | 1.76 | -1.12 | 0.42 | 0.94 | 医药生物 |
002031 | 巨轮智能 | 1.76 | -4.35 | 2.16 | 1.33 | 机械设备 |
300116 | 保力新 | 1.81 | -4.74 | 1.16 | 25.36 | 电力设备 |
002052 | ST同洲 | 1.82 | -0.55 | 0.35 | 7.80 | 家用电器 |
600777 | 新潮能源 | 1.82 | -3.70 | 1.88 | 1.00 | 石油石化 |
000616 | ST海投 | 1.83 | -3.17 | 1.02 | 0.55 | 房地产 |
600139 | ST西源 | 1.84 | -5.15 | 1.86 | 非银金融 | |
000673 | *ST当代 | 1.87 | -1.06 | 0.55 | 传媒 | |
002426 | 胜利精密 | 1.91 | -3.05 | 0.83 | 1.47 | 机械设备 |
000413 | 东旭光电 | 1.91 | -2.05 | 0.48 | 0.42 | 电子 |
601975 | 招商南油 | 1.91 | -1.55 | 1.30 | 1.61 | 交通运输 |
000667 | 美好置业 | 1.92 | -6.34 | 9.15 | 0.72 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.92 | -5.88 | 1.97 | 0.67 | 房地产 |
600146 | *ST环球 | 1.93 | -2.03 | 3.56 | 2.36 | 纺织服饰 |
600122 | ST宏图 | 1.95 | -4.88 | 2.13 | 17.94 | 商贸零售 |
600871 | 石化油服 | 1.96 | -2.00 | 0.33 | 5.42 | 石油石化 |
300064 | *ST金刚 | 1.97 | -4.83 | 3.27 | 机械设备 | |
002638 | 勤上股份 | 1.98 | 0.51 | 2.59 | 0.92 | 社会服务 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.98 | -2.94 | 1.31 | 0.79 | 钢铁 |
002131 | 利欧股份 | 1.99 | -3.40 | 1.27 | 1.05 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
600090股票行情分析(ST济堂虚增200亿仅罚500万详解)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/137237.html