股价低于净资产股有哪些(355只股破净 20股股价不足每股净资产一半)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载
股价低于净资产股有哪些(355只股破净 20股股价不足每股净资产一半)

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有355只股破净,破净股主要集中在房地产、交通运输、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月3日收盘,沪深两市破净股数量为355只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数
点位
破净股
数量(只)
占上市公司
比例(%)
2021.03.03 3576.90 355 8.94
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

破净股行业特征

截至目前,两市共有355只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有58只个股上榜,破净股数量最多,交通运输、建筑装饰分别有34只、29只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有24只破净,占该行业上市公司的比例达63.16%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.46倍;钢铁行业破净率为48.57%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.51倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有170只,估值较低的有华夏幸福、蓝光发展、广宇发展等,动态市盈率分别为3.10倍、3.73倍、4.23倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌4.21%,股价表现较弱的有天夏退、美好置业、华夏幸福等,今年以来分别下跌54.88%、52.06%、40.45%,股价涨幅较多的有*ST环球、华谊集团、齐峰新材等,累计涨幅分别为46.60%、44.14%、25.23%。

石墨烯上市公司有哪些(石墨烯上市公司概念股汇总)

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股
数量(只)
占行业内
上市公司比例(%)
房地产 58 45.31
交通运输 34 28.33
建筑装饰 29 20.86
公用事业 27 15.34
银行 24 63.16
传媒 21 12.21
商业贸易 20 20.41
采掘 17 26.15
钢铁 17 48.57
纺织服装 16 17.58
化工 13 3.52
医药生物 13 4.09
机械设备 9 2.45
汽车 8 4.15
轻工制造 7 4.79
非银金融 7 8.05
综合 7 19.44
电气设备 6 2.83
电子 6 2.21
家用电器 4 5.88
建筑材料 4 5.56
农林牧渔 2 2.30
计算机 2 0.87
通信 2 1.92
食品饮料 1 0.89
有色金属 1 0.81

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有355只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.94%。具体来看,市净率最低的是*ST宜生,最新收盘价为0.52元,市净率0.11倍;其次是ST数知,最新收盘价2.66元,市净率0.29倍;东旭蓝天最新收盘价2.61元,市净率0.29倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
市净率
(倍)
行业
600978 *ST宜生 0.52 -39.53 0.11 轻工制造
300038 ST数知 2.66 -29.07 0.29 传媒
000040 东旭蓝天 2.61 -25.21 0.29 公用事业
600781 *ST辅仁 2.75 -22.97 0.29 医药生物
600090 *ST济堂 1.66 21.17 0.39 医药生物
000413 东旭光电 2.04 -20.31 0.39 电子
000926 福星股份 4.62 -8.15 0.40 房地产
000415 渤海租赁 2.20 -8.33 0.41 非银金融
000564 *ST大集 2.21 -14.67 0.45 商业贸易
000732 泰禾集团 3.27 0.00 0.46 房地产
600015 华夏银行 6.39 2.24 0.46 银行
600751 海航科技 2.26 -14.39 0.48 电子
601328 交通银行 4.62 3.13 0.48 银行
600322 天房发展 2.05 -12.39 0.48 房地产
002309 中利集团 4.63 -19.06 0.49 电气设备
002872 ST天圣 4.18 -11.81 0.49 医药生物
600016 民生银行 5.22 0.38 0.49 银行
000809 铁岭新城 1.83 -6.63 0.50 房地产
600266 城建发展 4.75 -6.50 0.50 房地产
600657 信达地产 3.97 -1.98 0.50 房地产
600708 光明地产 2.48 -2.75 0.50 房地产
000709 河钢股份 2.37 5.80 0.51 钢铁
002433 太安堂 3.53 -14.94 0.51 医药生物
600269 赣粤高速 3.43 0.29 0.52 交通运输
002470 *ST金正 1.49 16.41 0.52 化工
601169 北京银行 4.81 -0.62 0.52 银行
000402 金融街 6.13 -4.96 0.53 房地产
601077 渝农商行 4.29 -4.67 0.53 银行
601588 北辰实业 2.27 -0.44 0.53 房地产
600297 广汇汽车 2.62 -8.39 0.54 汽车
601333 广深铁路 2.18 -1.80 0.56 交通运输
601988 中国银行 3.27 2.83 0.56 银行
601800 中国交建 7.05 -2.89 0.56 建筑装饰
601998 中信银行 5.24 2.54 0.56 银行
600805 悦达投资 3.85 -14.44 0.56 综合
002193 如意集团 5.86 -14.08 0.57 纺织服装
002482 广田集团 2.66 -13.64 0.57 建筑装饰
600123 兰花科创 5.34 -6.81 0.57 采掘
000620 新华联 2.20 -10.20 0.58 房地产
600376 首开股份 5.59 -4.77 0.58 房地产
000965 天保基建 2.81 -20.62 0.58 房地产
600277 亿利洁能 3.26 9.03 0.58 化工
000666 经纬纺机 7.42 -8.96 0.58 非银金融
000665 湖北广电 3.91 -11.94 0.59 传媒
600811 东方集团 3.40 -6.85 0.59 综合
002592 ST八菱 3.03 -9.55 0.59 汽车
601186 中国铁建 7.85 -0.63 0.59 建筑装饰
600743 华远地产 2.11 -2.76 0.59 房地产
000882 华联股份 1.78 -4.81 0.61 商业贸易
000917 电广传媒 4.51 -7.01 0.61 传媒
000543 皖能电力 3.94 -5.74 0.61 公用事业
000826 启迪环境 5.91 -12.57 0.62 公用事业
600340 华夏幸福 7.70 -40.45 0.62 房地产
600122 *ST宏图 1.18 10.28 0.62 商业贸易
000662 天夏退 0.37 -54.88 0.62 计算机
000937 冀中能源 3.61 -13.22 0.62 采掘
601107 四川成渝 3.08 -3.14 0.62 交通运输
600694 大商股份 19.55 -3.69 0.62 商业贸易
000761 本钢板材 3.19 -0.31 0.62 钢铁
601288 农业银行 3.28 4.46 0.63 银行
600000 浦发银行 10.92 12.81 0.63 银行
600649 城投控股 4.83 -11.05 0.63 房地产
000056 皇庭国际 2.83 -6.60 0.63 房地产
002344 海宁皮城 3.79 -7.33 0.63 商业贸易
600579 克劳斯 4.60 -6.69 0.63 机械设备
300282 三盛教育 4.11 -11.42 0.64 传媒
600716 凤凰股份 4.06 -1.22 0.64 房地产
600339 中油工程 2.76 -10.39 0.64 采掘
000711 京蓝科技 2.62 -0.76 0.64 公用事业
000898 鞍钢股份 3.62 19.08 0.64 钢铁
002586 *ST围海 2.03 -0.98 0.65 建筑装饰
002133 广宇集团 2.92 -4.89 0.65 房地产
600881 亚泰集团 2.91 -6.13 0.65 建筑材料
601857 中国石油 4.31 3.86 0.65 采掘
600969 郴电国际 6.24 -15.56 0.65 公用事业
600067 冠城大通 3.52 -3.56 0.65 房地产
601718 际华集团 2.66 -12.21 0.65 纺织服装
000900 现代投资 4.43 4.24 0.65 交通运输
600777 新潮能源 1.53 -0.65 0.65 采掘
600508 上海能源 9.40 -7.30 0.65 采掘
002574 明牌珠宝 4.03 -12.77 0.65 轻工制造
002721 金一文化 2.85 -9.52 0.66 轻工制造
601992 金隅集团 2.89 -2.69 0.66 建筑材料
000667 美好置业 1.86 -52.06 0.66 房地产
601101 昊华能源 3.73 -20.81 0.66 采掘
002682 龙洲股份 3.29 -16.50 0.67 交通运输
600518 ST康美 2.04 -23.88 0.67 医药生物
002146 荣盛发展 6.64 1.68 0.67 房地产
601669 中国电建 3.92 1.03 0.67 建筑装饰
601699 潞安环能 6.01 -7.54 0.68 采掘
601818 光大银行 4.14 3.76 0.68 银行
600823 世茂股份 4.65 0.87 0.68 房地产
600717 天津港 4.73 -1.05 0.68 交通运输
600027 华电国际 3.26 -4.12 0.68 公用事业
002277 友阿股份 3.40 -7.61 0.68 商业贸易
600052 浙江广厦 2.79 -5.74 0.69 传媒
600780 通宝能源 3.28 -10.38 0.69 公用事业
601898 中煤能源 5.19 16.63 0.69 采掘
600017 日照港 2.78 -3.47 0.69 交通运输
002377 国创高新 4.05 6.02 0.70 房地产

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

汽车涂料市场分析(营收净利双增长,汽车涂料前景日渐明晰)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/137022.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 30 6 月, 2022 5:04 下午
下一篇 30 6 月, 2022 5:14 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐