什么是5日均线(今日704只个股突破五日均线详解)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载
什么是5日均线(今日704只个股突破五日均线详解)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3213.33点,收于五日均线之下,涨跌幅1.46%,A股总成交额为9160.79亿元。到目前为止今日有704只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宜安科技、冰川网络、九安医疗等,乖离率分别为12.35%、11.34%、7.82%;濮阳惠成、航天电器、普丽盛等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月12日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300328 宜安科技 20.03 4.71 7.79 8.75 12.35
300533 冰川网络 19.98 2.30 17.53 19.52 11.34
002432 九安医疗 10.00 21.04 69.07 74.47 7.82
000848 承德露露 10.01 7.93 8.37 9.01 7.70
600814 杭州解百 10.00 3.69 7.87 8.47 7.57
601898 中煤能源 10.03 0.86 8.17 8.78 7.49
000905 厦门港务 10.03 3.37 8.07 8.67 7.49
002277 友阿股份 10.00 6.05 3.48 3.74 7.35
002040 南 京 港 9.99 4.43 7.09 7.60 7.19
300528 幸福蓝海 15.44 8.16 7.33 7.85 7.15
600798 宁波海运 9.92 9.80 5.07 5.43 7.10
000428 华天酒店 9.93 7.10 4.14 4.43 7.06
605108 同 庆 楼 10.01 12.74 17.76 19.01 7.01
600381 青海春天 10.00 5.09 17.38 18.59 6.97
603536 惠发食品 9.97 8.45 9.70 10.37 6.91
000882 华联股份 10.14 4.61 2.14 2.28 6.64
300116 保 力 新 13.81 6.00 1.93 2.06 6.63
600827 百联股份 10.03 3.16 11.74 12.51 6.54
601008 连 云 港 10.02 10.80 4.64 4.94 6.51
600279 重 庆 港 9.98 6.34 4.86 5.18 6.50
300859 *ST 西域 7.59 5.62 25.10 26.64 6.13
000921 海信家电 9.27 3.61 11.23 11.91 6.06
600692 亚通股份 10.03 23.00 7.66 8.12 5.98
300910 瑞丰新材 16.11 2.63 49.31 52.25 5.97
002033 丽江股份 8.65 9.33 7.12 7.54 5.93
000430 张 家 界 10.06 4.93 6.82 7.22 5.90
002186 全 聚 德 8.77 3.46 9.26 9.80 5.83
600754 锦江酒店 10.00 1.26 51.06 54.01 5.79
301003 江苏博云 9.04 43.74 41.75 44.15 5.76
601236 红塔证券 10.01 3.05 10.19 10.77 5.71
002707 众信旅游 10.01 13.97 7.48 7.91 5.69
600238 海南椰岛 9.98 9.35 13.04 13.78 5.66
002660 茂硕电源 10.04 15.16 8.09 8.55 5.63
600145 退市新亿 6.90 6.28 0.29 0.31 5.44
603885 吉祥航空 10.00 0.87 13.88 14.63 5.43
002116 中国海诚 9.47 8.70 10.20 10.75 5.43
000822 山东海化 7.15 6.76 6.96 7.34 5.43
300809 华辰装备 8.36 15.29 37.90 39.93 5.36
000416 民生控股 10.05 9.12 4.05 4.27 5.33
000088 盐 田 港 6.95 2.43 5.41 5.69 5.21
600714 金瑞矿业 10.02 2.61 13.78 14.50 5.19
300148 天舟文化 10.18 18.39 4.01 4.22 5.18
300440 运达科技 7.71 2.96 7.30 7.68 5.18
002120 韵达股份 7.08 1.03 16.54 17.40 5.17
603906 龙蟠科技 7.11 3.52 26.36 27.72 5.17
600859 王 府 井 10.00 3.41 21.14 22.23 5.15
300529 健帆生物 9.84 2.31 46.02 48.34 5.03
300600 国瑞科技 10.65 3.68 8.11 8.52 5.03
603429 集友股份 9.98 1.64 19.72 20.71 5.02
600726 华电能源 8.26 2.56 2.50 2.62 4.97
601111 中国国航 8.01 0.73 9.78 10.25 4.83
002159 三特索道 9.99 7.51 11.24 11.78 4.82
002919 名臣健康 9.99 4.32 28.28 29.62 4.75
002905 金逸影视 10.00 3.26 7.67 8.03 4.75
600573 惠泉啤酒 7.84 8.71 10.50 11.00 4.74
601696 中银证券 9.97 9.30 13.91 14.56 4.66
000978 桂林旅游 10.00 13.62 6.63 6.93 4.59
600029 南方航空 8.05 0.60 6.67 6.98 4.58
002374 中锐股份 9.98 20.22 5.27 5.51 4.55
601888 中国中免 10.00 0.98 164.27 171.72 4.53
003032 传智教育 10.02 7.25 16.07 16.80 4.53
600132 重庆啤酒 8.27 1.31 109.96 114.86 4.46
600361 华联综超 8.82 1.38 5.31 5.55 4.44
002264 新 华 都 7.16 2.84 5.02 5.24 4.42
603187 海容冷链 10.00 1.88 29.50 30.80 4.42
300971 博亚精工 13.13 8.71 28.71 29.98 4.41
600358 国旅联合 9.10 10.25 6.77 7.07 4.40
600749 西藏旅游 9.10 9.30 13.56 14.15 4.38
600258 首旅酒店 10.02 1.78 22.93 23.93 4.37
000610 西安旅游 10.04 14.29 9.45 9.86 4.34
603311 金海高科 10.01 1.61 10.85 11.32 4.31
002670 国盛金控 7.13 6.80 9.65 10.07 4.31
000888 峨眉山A 8.79 7.02 7.95 8.29 4.30
600004 白云机场 7.08 1.87 12.77 13.31 4.26
601890 亚星锚链 9.97 3.17 7.51 7.83 4.26
600415 小商品城 7.47 2.41 5.38 5.61 4.24
600225 *ST 松江 5.09 0.59 2.77 2.89 4.18
000501 鄂武商A 5.36 3.03 10.56 11.00 4.15
300896 爱 美 客 7.52 2.31 480.12 499.98 4.14
603099 长 白 山 8.00 3.48 9.60 9.99 4.11
603339 四方科技 5.99 2.47 10.72 11.15 4.01
300730 科创信息 4.99 8.10 16.59 17.25 3.98
605080 浙江自然 8.64 1.93 54.54 56.71 3.97
300628 亿联网络 7.06 0.60 76.68 79.73 3.97
000419 通程控股 5.48 5.24 5.37 5.58 3.95
603517 绝味食品 8.39 1.89 40.80 42.39 3.90
600365 ST 通 葡 4.97 1.88 4.68 4.86 3.89
000929 兰州黄河 7.41 4.88 8.38 8.70 3.84
600497 驰宏锌锗 6.08 2.45 5.21 5.41 3.84
600051 宁波联合 9.96 5.51 8.08 8.39 3.84
600768 宁波富邦 6.44 8.85 9.87 10.24 3.79
601021 春秋航空 8.44 0.58 45.05 46.75 3.78
600101 明星电力 5.39 6.09 7.35 7.62 3.73
002434 万 里 扬 9.96 2.53 7.13 7.40 3.73
300662 科锐国际 3.63 0.57 44.84 46.50 3.71
002841 视源股份 5.63 0.50 68.37 70.91 3.71
603759 海天股份 7.59 4.05 14.91 15.46 3.70
600009 上海机场 9.19 2.24 50.53 52.40 3.70
002903 宇环数控 10.00 2.49 13.69 14.19 3.64
600054 黄山旅游 9.05 4.44 11.28 11.69 3.62
301038 深水规院 6.29 27.52 27.41 28.40 3.60
000507 珠 海 港 6.32 3.98 6.00 6.22 3.60
000056 皇庭国际 6.51 2.94 8.05 8.34 3.55
002414 高德红外 4.37 0.93 17.07 17.67 3.54
603955 大千生态 5.83 2.62 16.14 16.71 3.52
000728 国元证券 5.46 1.68 7.46 7.72 3.51
300557 理工光科 5.49 1.65 29.53 30.56 3.49
603199 九华旅游 9.17 7.22 26.92 27.86 3.49
603619 中曼石油 5.86 4.06 15.19 15.72 3.49
300012 华测检测 6.97 1.17 19.29 19.96 3.48
600892 大晟文化 10.06 1.02 3.49 3.61 3.44
600249 两 面 针 5.50 5.22 5.94 6.14 3.44
002740 爱 迪 尔 5.57 5.15 4.22 4.36 3.42
603331 百达精工 8.39 2.77 12.87 13.31 3.40
300720 海川智能 5.17 2.81 11.22 11.60 3.39
000151 中成股份 6.22 9.49 9.75 10.08 3.38
600278 东方创业 5.06 3.98 8.04 8.31 3.38
600422 昆药集团 6.22 3.21 11.24 11.62 3.38
600738 丽尚国潮 5.55 1.39 5.71 5.90 3.36
002129 中环股份 5.06 1.29 41.22 42.58 3.31
600273 嘉化能源 4.99 2.28 10.19 10.53 3.30
603998 方盛制药 10.03 3.87 6.69 6.91 3.29
600600 青岛啤酒 9.53 1.90 78.12 80.68 3.28
300759 康龙化成 7.07 0.84 113.37 117.08 3.27
300065 海 兰 信 7.38 5.61 13.11 13.54 3.26
002323 *ST 雅博 4.17 0.78 3.39 3.50 3.24
600599 ST 熊 猫 5.03 1.36 9.30 9.60 3.20
000702 正虹科技 6.48 8.18 5.57 5.75 3.19
600981 汇鸿集团 5.73 3.00 3.58 3.69 3.19
601018 宁 波 港 4.63 0.64 4.16 4.29 3.17
002024 苏宁易购 6.82 0.83 3.49 3.60 3.15
002174 游族网络 10.05 1.80 11.04 11.39 3.15
300144 宋城演艺 8.44 3.00 13.57 14.00 3.14
600179 安通控股 5.08 0.83 3.61 3.72 3.10
600199 金种子酒 9.99 8.44 25.33 26.10 3.05
601599 浙文影业 6.59 3.67 3.61 3.72 3.05
605499 东鹏饮料 6.43 3.43 129.51 133.45 3.04
600792 云煤能源 6.78 4.51 4.28 4.41 3.04
300015 爱尔眼科 5.34 1.23 31.95 32.92 3.03
002245 蔚蓝锂芯 5.40 4.51 22.72 23.41 3.02
000568 泸州老窖 7.16 0.68 187.41 193.00 2.98
002822 中装建设 5.15 13.31 6.93 7.14 2.97
600706 曲江文旅 9.97 19.17 14.03 14.45 2.96
600857 宁波中百 5.13 3.20 12.15 12.51 2.93
603605 珀 莱 雅 4.05 0.38 180.30 185.58 2.93
300527 中船应急 5.97 2.80 8.28 8.52 2.92
601098 中南传媒 5.73 1.00 9.86 10.15 2.92
002306 中科云网 10.09 2.80 3.50 3.60 2.92
300523 辰安科技 7.03 0.88 21.03 21.63 2.86
601788 光大证券 4.85 1.17 12.61 12.97 2.85
300756 金马游乐 7.34 4.46 21.91 22.53 2.84
002928 华夏航空 6.75 1.03 10.30 10.59 2.84
000516 ST 国 医 4.80 2.04 8.50 8.74 2.82
300946 恒 而 达 3.77 9.54 69.35 71.30 2.81
002574 明牌珠宝 5.00 2.42 5.11 5.25 2.78
600901 江苏租赁 3.61 0.70 5.03 5.17 2.70
000952 广济药业 4.17 4.62 8.27 8.49 2.69
603315 福鞍股份 6.11 1.49 25.04 25.71 2.68
600809 山西汾酒 10.00 0.77 246.28 252.81 2.65
000977 浪潮信息 7.62 2.74 26.69 27.40 2.64
002267 陕天然气 6.01 1.64 6.36 6.53 2.64
000858 五 粮 液 6.65 0.86 159.72 163.88 2.61
300004 南风股份 5.83 3.12 6.90 7.08 2.58
603969 银龙股份 4.39 6.16 5.33 5.47 2.55
601228 广 州 港 3.57 0.81 3.40 3.48 2.47
600115 中国东航 5.92 0.98 4.71 4.83 2.46
300562 乐心医疗 10.26 6.66 11.12 11.39 2.45
600138 中 青 旅 7.27 9.59 12.53 12.84 2.44
300257 开山股份 4.06 0.28 13.77 14.10 2.43
002147 *ST 新光 4.44 1.41 4.13 4.23 2.42
601838 成都银行 4.27 1.11 15.74 16.12 2.41
603103 横店影视 7.10 0.50 11.64 11.92 2.41
600155 华创阳安 3.51 3.10 9.50 9.73 2.40
002278 神开股份 4.04 2.76 6.29 6.44 2.38
601880 辽港股份 4.00 1.40 1.78 1.82 2.36
000520 长航凤凰 4.66 4.34 3.73 3.82 2.36
600523 贵航股份 7.28 1.66 21.45 21.95 2.32
603167 渤海轮渡 3.92 2.51 7.78 7.96 2.31
600662 外服控股 4.61 0.85 5.77 5.90 2.29
300507 苏奥传感 5.70 13.16 9.61 9.83 2.27
002461 珠江啤酒 5.43 0.56 7.97 8.15 2.23
600197 伊 力 特 7.84 3.17 27.32 27.93 2.23
002869 金溢科技 6.44 1.23 13.74 14.04 2.21
600873 梅花生物 3.21 1.21 8.80 8.99 2.21
300742 越博动力 7.21 4.64 34.21 34.96 2.20
603882 金域医学 6.05 0.85 71.50 73.07 2.20
002568 百润股份 9.35 1.99 34.33 35.08 2.18
600467 好 当 家 3.24 4.27 3.12 3.19 2.18
600233 圆通速递 6.75 0.96 15.80 16.14 2.18
600419 天润乳业 4.90 1.95 13.42 13.71 2.18
002872 ST 天 圣 3.66 1.94 5.55 5.67 2.16
002820 桂 发 祥 3.34 2.21 10.29 10.51 2.12
002476 宝莫股份 4.03 4.19 5.31 5.42 2.11
002228 合兴包装 3.27 2.30 3.71 3.79 2.10
601816 京沪高铁 4.11 0.35 4.97 5.07 2.09
000976 华铁股份 3.25 1.64 4.98 5.08 2.09
300492 华图山鼎 2.51 0.23 36.05 36.80 2.07
600864 哈投股份 4.95 1.66 5.61 5.73 2.07
000752 *ST 西发 3.88 1.29 4.99 5.09 2.04
000688 国城矿业 7.04 0.80 15.49 15.81 2.04
605337 李 子 园 10.01 4.34 30.38 31.00 2.03
000089 深圳机场 4.22 1.04 7.02 7.16 2.02
002342 巨力索具 5.73 3.73 3.98 4.06 2.01
300059 东方财富 6.03 3.33 25.69 26.20 1.98
600435 北方导航 2.71 1.51 8.54 8.71 1.97
300160 秀强股份 3.04 3.35 7.64 7.79 1.96
603321 梅轮电梯 2.64 1.50 7.26 7.40 1.96
601326 秦港股份 3.52 0.65 2.88 2.94 1.94
002057 中钢天源 5.45 3.10 8.35 8.51 1.94
605088 冠盛股份 6.56 2.31 13.07 13.32 1.91
002959 小熊电器 3.82 2.87 44.22 45.06 1.90
603081 大丰实业 2.39 0.87 11.34 11.56 1.90
603043 广州酒家 2.08 0.94 21.69 22.10 1.90
601188 龙江交通 3.93 0.90 3.38 3.44 1.90
000404 长虹华意 3.16 2.71 4.81 4.90 1.87
603106 恒银科技 4.00 2.94 6.64 6.76 1.87
300357 我武生物 6.74 0.94 36.55 37.23 1.87
603066 音飞储存 3.06 2.97 8.27 8.42 1.86
000785 居然之家 3.82 0.46 4.54 4.62 1.85
603456 九洲药业 5.36 0.85 45.00 45.83 1.85
600597 光明乳业 3.46 1.18 11.14 11.35 1.85
601298 青 岛 港 4.17 0.53 5.65 5.75 1.84
601118 海南橡胶 2.62 1.71 5.01 5.10 1.84
002877 智能自控 3.50 3.06 6.97 7.10 1.84
300027 华谊兄弟 5.23 1.70 3.16 3.22 1.83
002211 宏达新材 4.82 5.82 4.06 4.13 1.82
300653 正海生物 5.58 1.57 63.74 64.88 1.79
600020 中原高速 3.31 0.99 3.37 3.43 1.78
600017 日 照 港 4.39 1.75 3.04 3.09 1.78
601995 中金公司 5.06 1.89 41.20 41.93 1.77
601918 新集能源 3.04 3.73 5.67 5.77 1.76
601595 上海电影 5.93 1.27 10.36 10.54 1.76
600626 申达股份 4.76 1.84 4.11 4.18 1.75
601333 广深铁路 3.74 1.28 2.18 2.22 1.74
300733 西菱动力 3.51 1.04 21.16 21.53 1.74
601975 招商南油 4.19 1.85 1.96 1.99 1.74
000733 振华科技 5.25 1.51 110.20 112.10 1.72
600710 苏 美 达 2.90 1.03 5.93 6.03 1.72
600080 金花股份 6.95 2.02 8.02 8.16 1.72
300260 新莱应材 4.13 2.93 39.62 40.30 1.71
300497 富祥药业 6.44 5.52 15.12 15.38 1.69
002593 日上集团 2.56 1.94 3.55 3.61 1.69
000983 山西焦煤 4.51 2.73 11.85 12.05 1.69
002990 盛视科技 3.06 4.07 25.86 26.30 1.69
603166 福达股份 2.22 0.83 6.79 6.90 1.68
002357 富临运业 5.05 5.00 5.73 5.83 1.67
300997 欢 乐 家 6.26 3.90 12.36 12.57 1.67
000426 兴业矿业 2.52 1.73 7.59 7.72 1.66
002569 ST 步 森 2.66 0.91 7.96 8.09 1.66
300346 南大光电 2.31 2.42 39.27 39.92 1.66
002468 申通快递 3.27 1.92 7.45 7.57 1.64
600493 凤竹纺织 3.84 3.16 6.12 6.22 1.63
600740 山西焦化 5.37 5.00 6.37 6.47 1.63
600130 波导股份 3.09 2.16 3.94 4.00 1.63
000809 铁岭新城 10.03 2.29 3.45 3.51 1.62
600655 豫园股份 3.68 0.34 10.25 10.42 1.62
603779 威龙股份 5.25 1.00 6.32 6.42 1.61
603268 松发股份 4.72 0.51 23.16 23.53 1.60
002379 宏创控股 2.57 1.67 3.14 3.19 1.59
002485 雪松发展 3.66 1.12 3.90 3.96 1.59
601518 吉林高速 2.43 0.98 2.90 2.95 1.58
600676 交运股份 3.10 1.21 4.59 4.66 1.57
605116 奥 锐 特 1.20 4.67 21.61 21.95 1.55
300488 恒锋工具 8.10 2.39 24.70 25.08 1.55
002423 中粮资本 3.62 1.08 8.17 8.30 1.54
000963 华东医药 7.17 0.98 31.96 32.45 1.54
600962 国投中鲁 3.14 2.94 10.03 10.18 1.54
603721 中广天择 4.80 3.94 14.20 14.42 1.53
000099 中信海直 3.69 1.38 6.91 7.02 1.53
600353 旭光电子 3.45 1.27 6.80 6.90 1.53
603383 顶点软件 10.00 1.65 28.27 28.70 1.53
601158 重庆水务 1.87 0.57 5.89 5.98 1.53
600690 海尔智家 3.95 0.72 23.09 23.44 1.52
000429 粤高速A 2.81 0.36 7.93 8.05 1.51
601999 出版传媒 3.15 3.31 6.77 6.87 1.51
300639 凯普生物 3.77 2.91 32.57 33.06 1.50
000757 浩物股份 3.38 3.58 4.52 4.59 1.50
002575 *ST 群兴 2.29 0.28 4.39 4.46 1.50
600719 大连热电 4.87 1.47 4.03 4.09 1.49
600320 振华重工 3.33 0.54 3.36 3.41 1.49
002739 万达电影 6.26 1.55 12.38 12.56 1.49
600538 国发股份 6.56 3.99 5.12 5.20 1.48
605388 均瑶健康 6.02 6.54 18.21 18.48 1.47
600390 五矿资本 3.05 0.98 5.32 5.40 1.47
601872 招商轮船 3.31 1.28 4.93 5.00 1.46
603359 东珠生态 2.04 1.17 10.86 11.02 1.45
603036 如通股份 6.08 3.41 8.94 9.07 1.45
002304 洋河股份 4.44 0.47 136.51 138.49 1.45
002204 大连重工 4.63 2.25 4.01 4.07 1.45
603021 山东华鹏 2.93 2.31 5.55 5.63 1.44
000716 黑 芝 麻 3.05 2.97 3.33 3.38 1.44
600322 天房发展 10.12 18.52 2.79 2.83 1.43
600269 赣粤高速 2.79 1.15 3.63 3.68 1.43
600717 天 津 港 3.90 2.05 4.47 4.53 1.43
000005 ST 星 源 3.17 0.85 2.25 2.28 1.42
603458 勘设股份 4.16 4.25 12.10 12.27 1.42
601901 方正证券 2.61 0.47 6.98 7.08 1.40
300915 海融科技 5.56 2.21 40.65 41.22 1.39
002766 *ST 索菱 5.08 0.26 4.08 4.14 1.37
000627 天茂集团 3.49 0.49 3.22 3.26 1.37

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

什么是股票基金(股票基金的优劣势分析)

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

金风科技股票最新解析(给予金风科技增持评级,目标价位19.62元详解)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/136602.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 29 6 月, 2022 1:14 下午
下一篇 29 6 月, 2022 1:19 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐