相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至4月11日收盘,两市共1466只个股流通市值低于30亿元,其中834只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1930只个股总市值低于50亿元,其中995只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中新2.88亿元、*ST长动3.12亿元、*ST拉夏3.49亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中新2.88亿元、*ST长动3.37亿元、*ST拉夏3.50亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
603996 | *ST 中新 | 2.88 | 2.88 | – | 电子 |
000835 | *ST 长动 | 3.12 | 3.37 | – | 传媒 |
603157 | *ST 拉夏 | 3.49 | 3.50 | – | 纺织服饰 |
600145 | 退市新亿 | 4.32 | 4.32 | 115.66 | 商贸零售 |
300995 | 奇德新材 | 4.62 | 18.49 | 44.98 | 基础化工 |
001211 | 双枪科技 | 4.63 | 18.50 | 45.85 | 轻工制造 |
301043 | 绿 岛 风 | 4.75 | 18.99 | 29.91 | 机械设备 |
605188 | 国光连锁 | 4.77 | 39.15 | 79.01 | 商贸零售 |
301004 | 嘉益股份 | 4.78 | 19.11 | 23.29 | 轻工制造 |
301037 | 保 立 佳 | 4.85 | 19.62 | 31.40 | 基础化工 |
301053 | 远信工业 | 4.87 | 21.57 | 26.20 | 机械设备 |
301059 | 金 三 江 | 4.92 | 19.67 | 38.88 | 基础化工 |
301070 | 开勒股份 | 4.94 | 19.72 | 24.86 | 机械设备 |
002981 | 朝阳科技 | 4.99 | 19.95 | 287.48 | 电子 |
301062 | 上海艾录 | 5.01 | 45.76 | 29.68 | 轻工制造 |
605577 | 龙版传媒 | 5.07 | 50.71 | 14.62 | 传媒 |
300984 | 金沃股份 | 5.07 | 20.28 | 32.26 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 5.09 | 22.62 | 43.84 | 环保 |
605118 | 力鼎光电 | 5.10 | 50.68 | 32.83 | 计算机 |
001209 | 洪兴股份 | 5.12 | 20.48 | 21.20 | 纺织服饰 |
605255 | 天普股份 | 5.12 | 20.49 | 41.13 | 汽车 |
301001 | 凯淳股份 | 5.17 | 20.68 | 39.36 | 商贸零售 |
300960 | 通业科技 | 5.21 | 20.85 | 126.77 | 机械设备 |
300992 | 泰福泵业 | 5.28 | 21.10 | 30.93 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 5.36 | 21.43 | 38.33 | 建筑装饰 |
001202 | 炬申股份 | 5.37 | 21.45 | 41.14 | 交通运输 |
301067 | 显盈科技 | 5.42 | 21.68 | 41.00 | 电子 |
603221 | 爱丽家居 | 5.43 | 21.46 | 399.63 | 轻工制造 |
301041 | 金 百 泽 | 5.51 | 22.04 | 47.04 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 5.52 | 21.97 | 32.61 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
什么是制造商(制造商作为特定资格条件的“是是非非)
超级复盘
低市值、小市值
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是分布式光伏(分布式光伏的合作模式解析)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/136432.html