沪深两市全天主力资金净流出605.44亿元,其中,科创板主力资金净流出15.27亿元,主力资金净流入的有110只股,主力资金净流出的有293只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有21只,下跌的有386只。其中,上市5日内的有普源精电、中复神鹰等,今日跌幅较高的有普源精电、中复神鹰,跌幅为7.59%、6.66%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有110只,其中,6只个股主力资金净流入超1000万元,容百科技主力资金净流入1.16亿元,净流入资金居首;康希诺、天合光能紧随其后,全天净流入资金分别为4017.99万元、2699.41万元。主力资金净流出的有293只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌5.25%,全天主力资金净流出1.30亿元,其次是中微公司、天奈科技,主力资金净流出分别为9566.76万元、7731.45万元。
上市5日内的普源精电今日下跌7.59%,主力资金净流入1627.54万元;资金净流出较多的是长光华芯、中复神鹰,今日主力资金净流出3131.32万、1493.69万。
氢燃料汽车有哪些(氢能源汽车的5款推荐)
从主力资金连续性进行观察,共有23只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是宏华数科,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有八亿时空、龙软科技等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有140只,连续流出天数最多的是路德环境,该股已连续24个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有上纬新材、沪硅产业等,主力资金分别连续流出15天、15天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 11640.89 | 9.87 | 1.10 | 3.84 |
688185 | 康 希 诺 | 4017.99 | 7.70 | 1.35 | 3.57 |
688599 | 天合光能 | 2699.41 | 2.40 | -2.80 | 1.72 |
688099 | 晶晨股份 | 2689.62 | 11.45 | -2.72 | 0.97 |
688767 | 博拓生物 | 2586.57 | 15.52 | 0.04 | 8.26 |
688337 | 普源精电 | 1627.54 | 5.68 | -7.59 | 27.54 |
688270 | 臻镭科技 | 911.19 | 19.72 | -0.65 | 3.37 |
688606 | 奥泰生物 | 865.02 | 3.26 | 2.80 | 7.07 |
688262 | 国芯科技 | 861.26 | 4.25 | 1.36 | 10.14 |
688707 | 振华新材 | 795.53 | 4.42 | -8.19 | 4.35 |
688105 | 诺 唯 赞 | 785.00 | 5.99 | -1.65 | 3.91 |
688221 | 前沿生物 | 772.94 | 8.19 | 0.31 | 3.10 |
688789 | 宏华数科 | 755.40 | 24.37 | -2.37 | 1.12 |
688122 | 西部超导 | 744.52 | 3.12 | -3.17 | 0.94 |
688015 | 交控科技 | 674.65 | 21.61 | -1.14 | 0.96 |
688065 | 凯赛生物 | 566.40 | 6.69 | -3.40 | 0.47 |
688300 | 联瑞新材 | 553.78 | 11.79 | -4.42 | 1.20 |
688197 | 首药控股 | 521.89 | 7.69 | 2.33 | 8.15 |
688058 | 宝 兰 德 | 511.82 | 18.44 | 0.15 | 1.37 |
688018 | 乐鑫科技 | 501.35 | 3.84 | -6.90 | 2.53 |
688676 | 金盘科技 | 484.33 | 13.15 | 1.87 | 1.04 |
688025 | 杰 普 特 | 466.57 | 6.57 | -3.32 | 3.05 |
688283 | 坤恒顺维 | 459.27 | 20.35 | -2.00 | 4.37 |
688131 | 皓元医药 | 451.54 | 7.07 | -0.39 | 2.68 |
688078 | 龙软科技 | 418.66 | 6.14 | 0.14 | 4.05 |
688636 | 智 明 达 | 403.48 | 10.12 | -1.67 | 1.48 |
688311 | 盟升电子 | 376.42 | 3.43 | -1.02 | 2.66 |
688193 | 仁度生物 | 342.33 | 6.74 | 0.70 | 9.03 |
688360 | 德马科技 | 341.85 | 4.02 | 1.28 | 7.07 |
688799 | 华纳药厂 | 339.65 | 13.89 | 0.06 | 3.37 |
688208 | 道通科技 | 328.67 | 4.27 | -3.98 | 0.82 |
688190 | 云路股份 | 322.57 | 7.52 | -5.08 | 2.46 |
688091 | 上海谊众 | 311.13 | 14.29 | -0.76 | 1.62 |
688608 | 恒玄科技 | 305.17 | 3.55 | -4.61 | 0.70 |
688793 | 倍 轻 松 | 287.81 | 21.11 | -3.25 | 2.10 |
688330 | 宏 力 达 | 279.48 | 4.80 | -0.90 | 1.14 |
688696 | 极米科技 | 249.61 | 2.22 | -2.71 | 0.91 |
688513 | 苑东生物 | 241.59 | 10.51 | -1.84 | 0.76 |
688786 | 悦安新材 | 219.51 | 12.10 | -2.57 | 2.58 |
688003 | 天准科技 | 208.44 | 8.95 | -4.17 | 1.21 |
688687 | 凯因科技 | 185.12 | 2.62 | -0.79 | 3.19 |
688049 | 炬芯科技 | 175.38 | 6.49 | -2.08 | 2.89 |
688389 | 普门科技 | 163.28 | 8.10 | -2.32 | 0.86 |
688019 | 安集科技 | 149.55 | 1.63 | -5.15 | 1.20 |
688568 | 中科星图 | 138.45 | 5.79 | -0.26 | 0.38 |
688508 | 芯 朋 微 | 132.76 | 1.18 | -4.27 | 2.12 |
688607 | 康众医疗 | 122.86 | 7.23 | -3.37 | 1.06 |
688776 | 国光电气 | 120.32 | 5.50 | 1.60 | 0.97 |
688329 | 艾隆科技 | 113.59 | 5.75 | -5.52 | 1.63 |
688317 | 之江生物 | 113.50 | 0.25 | 4.92 | 8.75 |
688617 | 惠泰医疗 | 113.40 | 0.91 | -6.46 | 1.51 |
688718 | 唯 赛 勃 | 113.00 | 14.77 | -2.99 | 1.19 |
688177 | 百 奥 泰 | 110.22 | 9.44 | -2.23 | 0.51 |
688766 | 普冉股份 | 105.07 | 0.88 | -3.61 | 4.61 |
688223 | 晶科能源 | 102.49 | 0.19 | -1.10 | 3.83 |
688181 | 八亿时空 | 99.08 | 6.01 | -3.19 | 0.53 |
688321 | 微芯生物 | 96.71 | 1.45 | -1.04 | 1.01 |
688310 | 迈得医疗 | 94.95 | 11.09 | -1.92 | 0.88 |
688355 | 明志科技 | 92.27 | 8.39 | -6.40 | 1.82 |
688276 | 百克生物 | 91.84 | 3.79 | -2.01 | 1.45 |
688589 | 力 合 微 | 89.52 | 1.52 | -3.21 | 2.64 |
688316 | 青云科技 | 88.87 | 6.96 | -3.29 | 0.98 |
688333 | 铂 力 特 | 88.08 | 2.45 | -3.85 | 0.56 |
688619 | 罗 普 特 | 84.07 | 9.82 | -3.36 | 0.63 |
688488 | 艾迪药业 | 83.91 | 5.41 | -2.43 | 0.64 |
688328 | 深 科 达 | 79.42 | 7.50 | -2.41 | 0.95 |
688109 | 品茗股份 | 76.27 | 14.21 | -4.55 | 0.54 |
688520 | 神州细胞 | 72.10 | 2.70 | -1.23 | 0.64 |
688139 | 海尔生物 | 69.82 | 0.73 | -7.30 | 0.74 |
688395 | 正弦电气 | 69.42 | 14.08 | -2.81 | 1.33 |
688689 | 银河微电 | 69.40 | 1.77 | -5.14 | 3.86 |
688698 | 伟创电气 | 64.31 | 3.36 | -4.96 | 2.56 |
688701 | 卓锦股份 | 56.80 | 10.58 | -2.50 | 1.54 |
688079 | 美 迪 凯 | 55.89 | 4.65 | -5.75 | 0.60 |
688269 | 凯立新材 | 55.51 | 6.02 | -2.97 | 0.45 |
688067 | 爱威科技 | 54.86 | 10.58 | -1.76 | 1.49 |
688212 | 澳华内镜 | 50.74 | 2.28 | -0.39 | 1.82 |
688611 | 杭州柯林 | 49.75 | 3.38 | -1.70 | 1.86 |
688157 | 松井股份 | 49.66 | 4.03 | -4.06 | 0.39 |
688239 | 航宇科技 | 48.01 | 1.65 | -3.62 | 1.93 |
688055 | 龙腾光电 | 45.18 | 1.92 | -3.47 | 0.23 |
688183 | 生益电子 | 42.73 | 5.49 | -2.50 | 0.25 |
688215 | 瑞晟智能 | 40.83 | 4.45 | -1.92 | 1.79 |
688597 | 煜邦电力 | 38.71 | 4.22 | -2.53 | 2.04 |
688093 | 世华科技 | 38.58 | 2.55 | -2.23 | 1.37 |
688103 | 国力股份 | 37.71 | 3.25 | -5.44 | 1.55 |
688418 | 震有科技 | 37.02 | 4.01 | -2.41 | 0.69 |
688167 | 炬光科技 | 35.94 | 0.52 | -5.98 | 3.59 |
688379 | 华光新材 | 35.66 | 4.44 | -4.13 | 1.03 |
688468 | 科美诊断 | 33.61 | 1.88 | 0.95 | 0.51 |
688359 | 三孚新科 | 31.40 | 3.10 | -2.85 | 1.22 |
688056 | 莱伯泰科 | 30.73 | 3.23 | -3.02 | 1.03 |
688216 | 气派科技 | 29.68 | 1.83 | -5.77 | 2.19 |
688057 | 金 达 莱 | 28.12 | 1.42 | -2.57 | 0.81 |
688166 | 博瑞医药 | 27.10 | 0.30 | -4.26 | 1.84 |
688178 | 万 德 斯 | 24.44 | 10.29 | -2.31 | 0.26 |
688229 | 博睿数据 | 23.79 | 6.09 | -3.30 | 0.43 |
688296 | 和达科技 | 22.79 | 2.16 | -5.19 | 1.43 |
688630 | 芯碁微装 | 18.75 | 0.42 | 2.46 | 1.29 |
688227 | 品高股份 | 17.77 | 1.90 | -4.12 | 1.66 |
688323 | 瑞 华 泰 | 16.92 | 1.09 | -5.51 | 1.64 |
688097 | 博众精工 | 15.60 | 1.17 | -2.04 | 1.32 |
688683 | 莱尔科技 | 14.24 | 2.52 | -2.53 | 0.84 |
688059 | 华锐精密 | 12.00 | 0.73 | -1.07 | 0.60 |
688628 | 优 利 德 | 6.52 | 0.80 | -3.41 | 0.81 |
688787 | 海天瑞声 | 2.46 | 0.20 | -4.21 | 2.62 |
688081 | 兴图新科 | 2.04 | 0.31 | -1.93 | 1.11 |
688089 | 嘉 必 优 | 0.89 | 0.03 | -3.79 | 1.45 |
688160 | 步科股份 | 0.57 | 0.10 | -4.04 | 0.79 |
688314 | 康拓医疗 | 0.27 | 0.02 | -3.17 | 2.24 |
688566 | 吉 贝 尔 | 0.00 | 0.00 | -4.65 | 0.38 |
688616 | 西力科技 | 0.00 | 0.00 | -3.51 | 0.64 |
688236 | 春立医疗 | 0.00 | 0.00 | -2.07 | 0.91 |
688038 | 中科通达 | 0.00 | 0.00 | -4.23 | 1.27 |
688159 | 有方科技 | -0.32 | -0.02 | -3.02 | 1.17 |
688030 | 山石网科 | -1.90 | -0.09 | -3.31 | 1.00 |
688285 | 高铁电气 | -2.17 | -0.21 | -2.80 | 1.68 |
688113 | 联测科技 | -3.19 | -0.53 | -6.81 | 0.90 |
688501 | 青达环保 | -3.29 | -0.42 | -3.93 | 2.15 |
688557 | 兰剑智能 | -4.67 | -0.28 | -0.06 | 1.16 |
688069 | 德 林 海 | -5.63 | -1.34 | -3.13 | 0.29 |
688625 | 呈和科技 | -5.92 | -0.48 | -4.94 | 1.14 |
688670 | 金 迪 克 | -8.57 | -0.58 | -3.84 | 1.74 |
688722 | 同 益 中 | -9.70 | -1.07 | -2.47 | 1.82 |
688219 | 会通股份 | -9.79 | -1.74 | -2.81 | 0.24 |
688096 | 京源环保 | -10.65 | -1.40 | -2.96 | 0.74 |
688080 | 映 翰 通 | -11.47 | -0.56 | -2.14 | 1.13 |
688088 | 虹软科技 | -12.22 | -0.21 | -3.52 | 0.82 |
688386 | 泛亚微透 | -13.78 | -0.53 | -0.94 | 1.33 |
688051 | 佳华科技 | -14.78 | -3.63 | -3.45 | 0.48 |
688517 | 金冠电气 | -19.20 | -0.89 | -2.48 | 5.54 |
688218 | 江苏北人 | -20.39 | -2.72 | -2.26 | 0.69 |
688551 | 科 威 尔 | -20.64 | -2.73 | -4.24 | 0.35 |
688070 | 纵横股份 | -21.53 | -5.55 | -2.21 | 0.43 |
688659 | 元琛科技 | -21.93 | -3.63 | -3.14 | 0.68 |
688768 | 容知日新 | -22.44 | -2.25 | -3.52 | 1.41 |
688669 | 聚石化学 | -22.85 | -0.79 | -6.87 | 2.41 |
688585 | 上纬新材 | -22.95 | -4.62 | -3.21 | 0.71 |
688335 | 复洁环保 | -23.49 | -5.69 | -3.85 | 0.28 |
688255 | 凯 尔 达 | -24.99 | -4.39 | -2.91 | 1.12 |
688150 | 莱特光电 | -26.53 | -1.33 | -3.02 | 3.46 |
688315 | 诺禾致源 | -26.93 | -1.82 | -1.16 | 1.80 |
688288 | 鸿泉物联 | -27.67 | -2.29 | -4.22 | 1.05 |
688210 | 统联精密 | -29.68 | -7.50 | -3.21 | 0.87 |
688309 | 恒誉环保 | -30.98 | -8.93 | -3.48 | 0.54 |
688312 | 燕麦科技 | -32.41 | -4.17 | -2.39 | 0.58 |
688233 | 神工股份 | -32.50 | -0.27 | -0.78 | 1.93 |
688456 | 有研粉材 | -33.20 | -3.44 | -2.85 | 0.65 |
688656 | 浩 欧 博 | -33.31 | -4.75 | -3.70 | 1.05 |
688575 | 亚 辉 龙 | -33.68 | -0.65 | -0.74 | 3.80 |
688350 | 富淼科技 | -35.61 | -3.14 | -1.15 | 0.97 |
688010 | 福光股份 | -35.63 | -5.59 | -2.52 | 0.29 |
688265 | 南模生物 | -35.86 | -2.88 | -4.44 | 1.55 |
688308 | 欧 科 亿 | -37.08 | -1.54 | -4.25 | 0.72 |
688528 | 秦川物联 | -38.93 | -5.32 | -3.68 | 1.34 |
688246 | 嘉和美康 | -39.52 | -3.71 | -4.96 | 1.29 |
688013 | 天臣医疗 | -39.75 | -4.85 | -4.06 | 0.99 |
688280 | 精进电动 | -40.65 | -1.91 | -3.40 | 2.24 |
688679 | 通源环境 | -41.96 | -9.96 | -2.20 | 0.72 |
688319 | 欧林生物 | -42.02 | -3.49 | -2.36 | 1.74 |
688087 | 英科再生 | -46.98 | -2.73 | -5.33 | 1.09 |
688571 | 杭华股份 | -52.12 | -8.05 | -2.28 | 0.45 |
688466 | 金科环境 | -52.24 | -6.62 | -5.41 | 1.05 |
688577 | 浙海德曼 | -52.29 | -11.52 | -3.57 | 0.66 |
688016 | 心脉医疗 | -53.75 | -0.69 | -4.50 | 1.10 |
688168 | 安 博 通 | -54.15 | -2.65 | -4.03 | 1.43 |
688266 | 泽璟制药 | -55.39 | -1.18 | -5.29 | 0.99 |
688338 | 赛科希德 | -56.81 | -5.45 | -4.00 | 0.59 |
688313 | 仕佳光子 | -58.09 | -2.60 | -3.84 | 0.72 |
688090 | 瑞松科技 | -59.56 | -7.32 | -1.30 | 0.66 |
688121 | 卓然股份 | -59.91 | -2.76 | -5.27 | 2.18 |
688655 | 迅 捷 兴 | -60.10 | -6.34 | -4.66 | 2.09 |
688260 | 昀冢科技 | -60.55 | -6.18 | -5.83 | 0.99 |
688510 | 航亚科技 | -61.03 | -4.94 | -6.44 | 0.49 |
688176 | 亚虹医药 | -64.20 | -4.31 | -3.22 | 1.12 |
688299 | 长阳科技 | -66.78 | -1.14 | -4.87 | 1.49 |
688618 | 三旺通信 | -67.80 | -8.36 | -4.75 | 1.31 |
688685 | 迈 信 林 | -68.11 | -7.40 | -3.88 | 2.00 |
688257 | 新锐股份 | -69.46 | -4.93 | -2.75 | 1.95 |
688681 | 科汇股份 | -73.11 | -13.49 | -2.46 | 1.58 |
688569 | 铁科轨道 | -74.06 | -8.68 | -2.18 | 0.39 |
688060 | 云涌科技 | -76.81 | -7.93 | -3.23 | 0.76 |
688028 | 沃 尔 德 | -78.07 | -6.31 | -5.44 | 1.03 |
688511 | 天微电子 | -79.39 | -10.98 | -5.39 | 1.15 |
688192 | 迪哲医药 | -81.21 | -6.32 | -3.92 | 1.31 |
688258 | 卓易信息 | -82.71 | -6.33 | -4.37 | 1.06 |
688011 | 新光光电 | -84.89 | -9.00 | -1.56 | 0.96 |
688115 | 思 林 杰 | -86.88 | -3.75 | -2.58 | 3.65 |
688129 | 东来技术 | -87.71 | -10.13 | -3.62 | 1.41 |
688211 | 中科微至 | -89.02 | -2.33 | 0.77 | 2.67 |
688226 | 威腾电气 | -89.58 | -5.29 | -1.73 | 3.71 |
688162 | 巨一科技 | -96.54 | -2.57 | -5.74 | 3.26 |
688021 | 奥福环保 | -97.32 | -3.06 | -6.53 | 2.45 |
688165 | 埃 夫 特 | -98.12 | -14.47 | -3.93 | 0.25 |
688102 | 斯瑞新材 | -99.53 | -3.90 | -0.81 | 5.90 |
688365 | 光云科技 | -101.08 | -6.28 | -3.39 | 0.97 |
688565 | 力源科技 | -105.54 | -11.21 | -2.68 | 2.56 |
688367 | 工大高科 | -106.05 | -14.18 | -4.31 | 1.90 |
688206 | 概伦电子 | -106.13 | -3.85 | -4.99 | 3.37 |
688098 | 申联生物 | -110.91 | -10.79 | -3.37 | 0.45 |
688737 | 中自科技 | -115.62 | -12.37 | -5.41 | 1.35 |
688393 | 安 必 平 | -115.89 | -16.49 | -3.06 | 0.45 |
688108 | 赛诺医疗 | -116.32 | -6.44 | -3.11 | 1.04 |
688071 | 华依科技 | -116.80 | -12.21 | -6.46 | 1.74 |
688083 | 中望软件 | -118.09 | -1.80 | -2.34 | 1.00 |
688579 | 山大地纬 | -119.16 | -11.18 | -3.31 | 0.41 |
688345 | 博 力 威 | -124.14 | -5.52 | -6.24 | 2.70 |
688336 | 三生国健 | -128.29 | -14.02 | -3.04 | 0.74 |
688001 | 华兴源创 | -130.86 | -6.79 | -4.91 | 1.57 |
688529 | 豪森股份 | -131.33 | -7.33 | -4.06 | 2.34 |
688777 | 中控技术 | -132.31 | -1.54 | -3.93 | 0.50 |
688678 | 福 立 旺 | -134.66 | -9.81 | -3.56 | 0.83 |
688305 | 科德数控 | -135.08 | -4.66 | -3.19 | 2.30 |
688191 | 智洋创新 | -135.58 | -8.21 | -6.06 | 1.60 |
688588 | 凌志软件 | -138.38 | -6.35 | -4.61 | 0.73 |
688169 | 石头科技 | -141.62 | -0.69 | -6.47 | 0.75 |
688004 | 博汇科技 | -147.01 | -12.19 | -3.28 | 1.08 |
688026 | 洁特生物 | -147.69 | -8.32 | -4.92 | 0.61 |
688550 | 瑞联新材 | -148.25 | -2.59 | -1.46 | 1.24 |
688526 | 科前生物 | -149.30 | -4.14 | -1.58 | 1.25 |
688555 | 泽达易盛 | -149.55 | -5.88 | -5.24 | 3.37 |
688127 | 蓝特光学 | -153.56 | -3.63 | -6.05 | 1.67 |
688560 | 明冠新材 | -167.03 | -4.06 | -7.32 | 1.69 |
688622 | 禾信仪器 | -167.95 | -15.77 | -4.71 | 2.18 |
688023 | 安恒信息 | -168.62 | -2.40 | -4.23 | 0.92 |
688621 | 阳光诺和 | -172.29 | -6.72 | -2.68 | 1.65 |
688128 | 中国电研 | -173.24 | -5.97 | -4.99 | 1.71 |
688092 | 爱科科技 | -175.60 | -14.67 | -3.99 | 1.63 |
688613 | 奥精医疗 | -177.16 | -8.13 | -5.72 | 2.12 |
688188 | 柏楚电子 | -183.18 | -2.51 | -5.64 | 0.97 |
688082 | 盛美上海 | -184.68 | -5.03 | -0.98 | 1.30 |
688086 | 紫晶存储 | -185.31 | -4.73 | -3.32 | 2.62 |
688286 | 敏芯股份 | -191.74 | -12.78 | -4.68 | 0.85 |
688278 | 特宝生物 | -193.08 | -4.51 | -4.18 | 0.75 |
688590 | 新致软件 | -196.33 | -6.19 | -4.46 | 1.75 |
688609 | 九联科技 | -199.88 | -3.37 | -4.34 | 1.95 |
688509 | 正元地信 | -200.63 | -9.63 | -5.20 | 2.47 |
688138 | 清溢光电 | -203.11 | -13.17 | -6.08 | 1.42 |
688601 | 力 芯 微 | -205.25 | -2.07 | -4.84 | 4.47 |
688020 | 方邦股份 | -207.43 | -13.49 | -5.10 | 0.92 |
688217 | 睿昂基因 | -213.46 | -13.12 | -5.16 | 2.73 |
688267 | 中 触 媒 | -215.28 | -6.85 | -7.70 | 2.52 |
688272 | 富 吉 瑞 | -215.96 | -11.35 | -5.89 | 4.01 |
688163 | 赛伦生物 | -216.56 | -3.92 | -6.02 | 7.26 |
688222 | 成都先导 | -221.02 | -10.05 | -2.82 | 0.49 |
688277 | 天 智 航 | -221.11 | -6.99 | -4.38 | 0.77 |
688682 | 霍 莱 沃 | -224.68 | -12.15 | -3.94 | 2.50 |
688357 | 建龙微纳 | -225.08 | -4.49 | -4.14 | 1.33 |
688553 | 汇宇制药 | -226.85 | -14.53 | -3.49 | 1.19 |
688232 | 新点软件 | -227.29 | -6.36 | -1.84 | 1.47 |
688595 | 芯海科技 | -227.63 | -3.42 | -9.32 | 1.74 |
688186 | 广大特材 | -228.28 | -3.29 | -4.07 | 1.91 |
688733 | 壹 石 通 | -228.93 | -4.19 | -4.54 | 2.17 |
688739 | 成大生物 | -233.48 | -10.84 | -2.21 | 0.97 |
688179 | 阿 拉 丁 | -247.49 | -10.90 | -6.26 | 0.82 |
688378 | 奥 来 德 | -252.82 | -5.96 | -6.30 | 1.71 |
688633 | 星球石墨 | -253.12 | -18.92 | -5.23 | 1.40 |
688408 | 中 信 博 | -257.32 | -1.97 | -5.38 | 2.60 |
688075 | 安旭生物 | -259.22 | -0.99 | -3.27 | 7.43 |
689009 | 九号公司 | -259.75 | -8.56 | -2.57 | 0.15 |
688027 | 国盾量子 | -260.76 | -4.99 | -5.20 | 1.13 |
688398 | 赛特新材 | -263.17 | -22.06 | -3.03 | 0.95 |
688500 | 慧辰股份 | -263.66 | -25.11 | -4.72 | 0.91 |
688377 | 迪 威 尔 | -264.03 | -9.79 | -5.08 | 1.04 |
688207 | 格灵深瞳 | -271.21 | -4.89 | -3.00 | 4.90 |
688639 | 华恒生物 | -271.37 | -17.01 | -3.70 | 0.59 |
688318 | 财富趋势 | -275.49 | -6.20 | -4.26 | 1.80 |
688100 | 威胜信息 | -279.22 | -5.69 | -5.06 | 1.56 |
688095 | 福昕软件 | -279.84 | -8.34 | -4.15 | 1.14 |
688039 | 当虹科技 | -284.43 | -5.91 | -5.80 | 2.31 |
688173 | 希 荻 微 | -289.09 | -9.90 | -5.69 | 4.32 |
688658 | 悦康药业 | -300.66 | -6.02 | -3.76 | 1.22 |
688399 | 硕世生物 | -302.72 | -1.80 | 1.34 | 3.61 |
688505 | 复旦张江 | -305.34 | -10.63 | -3.44 | 0.98 |
688366 | 昊海生科 | -306.89 | -8.49 | -3.57 | 0.75 |
688068 | 热景生物 | -307.13 | -0.74 | 2.12 | 5.62 |
688085 | 三友医疗 | -323.10 | -6.64 | -0.68 | 2.57 |
688118 | 普元信息 | -325.05 | -12.39 | -4.41 | 1.90 |
688033 | 天宜上佳 | -330.55 | -3.63 | -6.96 | 1.81 |
688697 | 纽威数控 | -331.40 | -17.20 | -3.56 | 2.06 |
688600 | 皖仪科技 | -360.53 | -15.37 | -6.55 | 2.65 |
688196 | 卓越新能 | -363.32 | -5.39 | -5.91 | 3.85 |
688558 | 国盛智科 | -364.60 | -8.26 | -7.96 | 3.67 |
688101 | 三 达 膜 | -373.45 | -15.98 | -4.33 | 0.86 |
688117 | 圣诺生物 | -375.85 | -6.87 | -7.61 | 8.12 |
688225 | 亚信安全 | -387.63 | -11.99 | -5.73 | 4.64 |
688788 | 科思科技 | -387.97 | -13.11 | -4.07 | 0.92 |
688711 | 宏微科技 | -389.33 | -4.49 | -2.12 | 4.80 |
688155 | 先惠技术 | -391.87 | -10.99 | -5.93 | 1.38 |
688665 | 四方光电 | -395.64 | -8.70 | -3.04 | 1.94 |
688182 | 灿勤科技 | -401.34 | -15.68 | -6.45 | 2.72 |
688199 | 久日新材 | -402.37 | -12.30 | -4.05 | 1.01 |
688259 | 创耀科技 | -405.02 | -12.85 | -4.65 | 2.58 |
688228 | 开 普 云 | -406.66 | -23.01 | -3.23 | 1.71 |
688369 | 致远互联 | -416.73 | -9.70 | -2.88 | 1.44 |
688662 | 富信科技 | -437.11 | -29.06 | -4.90 | 0.95 |
688661 | 和林微纳 | -439.61 | -11.83 | -5.87 | 2.74 |
688368 | 晶丰明源 | -444.97 | -7.16 | -4.97 | 2.27 |
688161 | 威高骨科 | -453.62 | -12.43 | -6.75 | 2.10 |
688580 | 伟思医疗 | -455.06 | -8.65 | -3.29 | 3.91 |
688106 | 金宏气体 | -458.73 | -5.73 | -4.95 | 1.50 |
688248 | 南网科技 | -461.50 | -10.30 | -5.28 | 3.89 |
688668 | 鼎通科技 | -463.64 | -7.15 | -10.50 | 4.41 |
688050 | 爱博医疗 | -471.17 | -4.84 | -1.67 | 0.86 |
688686 | 奥 普 特 | -480.75 | -15.09 | -6.29 | 0.89 |
688425 | 铁建重工 | -489.94 | -5.74 | -1.31 | 1.71 |
688171 | 纬德信息 | -492.31 | -19.23 | -5.09 | 5.57 |
688066 | 航天宏图 | -493.53 | -5.98 | -8.12 | 1.13 |
688268 | 华特气体 | -498.87 | -8.35 | -5.92 | 2.83 |
688189 | 南新制药 | -503.79 | -13.14 | -2.51 | 1.96 |
688198 | 佰仁医疗 | -523.07 | -11.73 | -5.01 | 1.34 |
688006 | 杭可科技 | -543.41 | -5.08 | -6.45 | 1.89 |
688559 | 海 目 星 | -548.39 | -3.94 | -5.69 | 1.90 |
688151 | 华强科技 | -563.37 | -12.75 | -4.86 | 2.45 |
688282 | 理工导航 | -571.98 | -11.13 | -6.21 | 5.61 |
688383 | 新 益 昌 | -579.95 | -10.46 | -6.08 | 2.76 |
688626 | 翔宇医疗 | -580.66 | -13.64 | -6.91 | 2.47 |
688519 | 南亚新材 | -585.16 | -16.49 | -6.61 | 1.30 |
688289 | 圣湘生物 | -589.10 | -4.86 | -2.48 | 1.22 |
688667 | 菱电电控 | -594.63 | -8.64 | -9.31 | 2.81 |
688499 | 利 元 亨 | -602.82 | -4.91 | -4.41 | 4.02 |
688112 | 鼎阳科技 | -605.86 | -16.07 | -4.84 | 3.21 |
688200 | 华峰测控 | -610.07 | -4.93 | -4.94 | 0.75 |
688017 | 绿的谐波 | -634.09 | -7.36 | -6.02 | 1.40 |
688007 | 光峰科技 | -636.09 | -10.29 | -4.56 | 1.14 |
688533 | 上声电子 | -640.10 | -7.63 | -6.70 | 6.56 |
688281 | 华秦科技 | -651.44 | -6.67 | -1.86 | 2.38 |
688578 | 艾 力 斯 | -652.82 | -15.37 | -4.84 | 1.19 |
688002 | 睿创微纳 | -656.93 | -6.24 | -5.52 | 1.03 |
688772 | 珠海冠宇 | -658.14 | -9.49 | -5.00 | 2.33 |
688798 | 艾为电子 | -659.43 | -12.82 | -4.27 | 1.00 |
688158 | 优 刻 得 | -662.44 | -13.35 | -4.15 | 0.94 |
688037 | 芯 源 微 | -669.80 | -4.24 | -6.02 | 2.67 |
688135 | 利扬芯片 | -685.88 | -15.65 | -6.55 | 1.69 |
688175 | 高凌信息 | -688.93 | -19.31 | -1.68 | 5.50 |
688301 | 奕瑞科技 | -703.71 | -4.48 | -5.99 | 1.22 |
688220 | 翱捷科技 | -704.79 | -13.62 | -4.70 | 2.35 |
688663 | 新 风 光 | -720.49 | -17.23 | -4.28 | 4.97 |
688680 | 海优新材 | -726.75 | -5.03 | -3.99 | 1.66 |
688521 | 芯原股份 | -730.12 | -6.19 | -4.16 | 1.31 |
688339 | 亿 华 通 | -765.53 | -4.02 | -8.74 | 2.67 |
688256 | 寒 武 纪 | -787.80 | -7.41 | -2.09 | 0.74 |
688690 | 纳微科技 | -789.96 | -14.64 | -6.54 | 2.08 |
688148 | 芳源股份 | -801.53 | -10.49 | -8.61 | 4.76 |
688230 | 芯导科技 | -810.07 | -14.25 | -6.57 | 4.14 |
688036 | 传音控股 | -810.25 | -4.90 | -3.56 | 0.48 |
688201 | 信安世纪 | -836.51 | -16.96 | -3.23 | 4.53 |
688123 | 聚辰股份 | -865.19 | -12.80 | -5.38 | 1.09 |
