已公布分配方案公司中,422家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,58只股股息率超3%。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月28日,沪深两市共有423家公司公布了2021年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有422家,合计派现金额4933.60亿元。
以2021年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有58家公司股息率超过3%。其中,重庆百货股息率最高,2021年度公司分配方案为10派37.9元(含税),股息率高达14.57%,业绩方面,公司2021年度实现净利润9.80亿元,同比下降6.68%;其次是本钢板材,公司2021年度实现净利润25.01亿元,同比增长550.77%,分配方案为10派6元(含税),股息率达14.29%;股息率较高的还有方大特钢、中国神华、马钢股份等,股息率分别为14.23%、11.28%、9.49%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,钢铁、建筑材料、商贸零售等行业上榜公司最多,分别有7家、6家、6家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有58家。
高股息率股票一览
汇率走势最新分析(将呈现双向波动态势解析)
代码 | 简称 | 2021年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600729 | 重庆百货 | 3.79 | 14.57 | 商贸零售 |
000761 | 本钢板材 | 0.60 | 14.29 | 钢铁 |
600507 | 方大特钢 | 1.11 | 14.23 | 钢铁 |
601088 | 中国神华 | 2.54 | 11.28 | 煤炭 |
600808 | 马钢股份 | 0.35 | 9.49 | 钢铁 |
600282 | 南钢股份 | 0.30 | 8.11 | 钢铁 |
000429 | 粤高速A | 0.57 | 7.70 | 交通运输 |
601328 | 交通银行 | 0.36 | 7.70 | 银行 |
000048 | 京基智农 | 1.30 | 7.51 | 房地产 |
600028 | 中国石化 | 0.31 | 7.33 | 石油石化 |
600746 | 江苏索普 | 1.00 | 7.25 | 基础化工 |
601998 | 中信银行 | 0.30 | 6.54 | 银行 |
000401 | 冀东水泥 | 0.75 | 6.27 | 建筑材料 |
601818 | 光大银行 | 0.20 | 6.05 | 银行 |
600585 | 海螺水泥 | 2.38 | 5.91 | 建筑材料 |
603758 | 秦安股份 | 0.50 | 5.86 | 汽车 |
002233 | 塔牌集团 | 0.62 | 5.86 | 建筑材料 |
002014 | 永新股份 | 0.50 | 5.83 | 轻工制造 |
601166 | 兴业银行 | 1.04 | 5.44 | 银行 |
600377 | 宁沪高速 | 0.46 | 5.34 | 交通运输 |
600873 | 梅花生物 | 0.40 | 5.22 | 食品饮料 |
603357 | 设计总院 | 0.46 | 4.99 | 建筑装饰 |
601898 | 中煤能源 | 0.30 | 4.79 | 煤炭 |
002315 | 焦点科技 | 0.80 | 4.71 | 商贸零售 |
002187 | 广百股份 | 0.41 | 4.70 | 商贸零售 |
600027 | 华电国际 | 0.25 | 4.67 | 公用事业 |
600681 | 百川能源 | 0.25 | 4.52 | 公用事业 |
600750 | 江中药业 | 0.65 | 4.50 | 医药生物 |
600449 | 宁夏建材 | 0.54 | 4.49 | 建筑材料 |
600720 | 祁 连 山 | 0.45 | 4.33 | 建筑材料 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有29家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2019年股息率(%) | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 6.90 | 10.05 | 11.28 | 煤炭 |
600282 | 南钢股份 | 8.70 | 8.01 | 8.11 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 5.60 | 7.08 | 7.70 | 银行 |
000429 | 粤高速A | 5.11 | 4.81 | 7.70 | 交通运输 |
000048 | 京基智农 | 3.47 | 6.55 | 7.51 | 房地产 |
600028 | 中国石化 | 3.72 | 3.23 | 7.33 | 石油石化 |
601998 | 中信银行 | 3.87 | 4.97 | 6.54 | 银行 |
601818 | 光大银行 | 4.85 | 5.26 | 6.05 | 银行 |
600585 | 海螺水泥 | 3.65 | 4.11 | 5.91 | 建筑材料 |
002233 | 塔牌集团 | 4.37 | 3.38 | 5.86 | 建筑材料 |
002014 | 永新股份 | 4.12 | 5.10 | 5.83 | 轻工制造 |
601166 | 兴业银行 | 3.85 | 3.84 | 5.44 | 银行 |
600377 | 宁沪高速 | 4.10 | 4.99 | 5.34 | 交通运输 |
600873 | 梅花生物 | 5.84 | 6.44 | 5.22 | 食品饮料 |
002315 | 焦点科技 | 3.92 | 3.03 | 4.71 | 商贸零售 |
600027 | 华电国际 | 3.98 | 7.35 | 4.67 | 公用事业 |
600681 | 百川能源 | 6.25 | 6.51 | 4.52 | 公用事业 |
600449 | 宁夏建材 | 4.57 | 5.05 | 4.49 | 建筑材料 |
600720 | 祁 连 山 | 4.62 | 5.01 | 4.33 | 建筑材料 |
603013 | 亚普股份 | 3.26 | 4.80 | 4.19 | 汽车 |
001979 | 招商蛇口 | 4.18 | 4.82 | 4.05 | 房地产 |
000708 | 中信特钢 | 4.36 | 3.21 | 3.91 | 钢铁 |
000544 | 中原环保 | 3.99 | 3.57 | 3.91 | 环保 |
002728 | 特一药业 | 4.39 | 5.47 | 3.80 | 医药生物 |
600232 | 金鹰股份 | 3.12 | 3.60 | 3.70 | 机械设备 |
601601 | 中国太保 | 3.17 | 3.39 | 3.69 | 非银金融 |
002948 | 青岛银行 | 3.37 | 3.04 | 3.46 | 银行 |
600655 | 豫园股份 | 3.70 | 3.71 | 3.40 | 商贸零售 |
002004 | 华邦健康 | 4.45 | 3.97 | 3.04 | 医药生物 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
报废车回收价格表解析(报废汽车回收行业前景分析报告)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/135281.html