522家创业板公司2021年度业绩预告亮相,业绩预增公司有294家,占比56.32%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月28日,522家创业板公司公布了2021年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有294家,预盈60家,合计报喜公司比例为67.82%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有68家、63家、22家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有148家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有91家。具体来看,*ST宝德预计净利润增幅最高。公司预计2021年度实现净利润增幅中值为4435.68%;怡达股份、德方纳米预计净利润同比增幅中值分别为3577.68%、2899.14%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、医药生物、电力设备等行业,分别有23只、19只、18只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌11.22%,涨幅居前的有海辰药业、艾比森、德方纳米,分别上涨114.80%、18.20%、13.99%,跌幅居前的为药石科技、金银河、中文在线,分别下跌35.19%、29.38%、26.16%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有中科电气、运达股份、吉峰科技,分别上涨12.08%、9.79%、8.64%。(数据宝)
亚马逊退出中国了吗(亚马逊“退出中国”的真相与原因详解)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅中值(%) |
最新收盘 价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300023 | *ST宝德 | 2022.01.26 | 4435.68 | 6.16 | -0.32 | 非银金融 |
300721 | 怡达股份 | 2022.01.05 | 3577.68 | 44.16 | -11.86 | 基础化工 |
300769 | 德方纳米 | 2022.01.11 | 2899.14 | 559.88 | 13.99 | 电力设备 |
300240 | 飞力达 | 2022.01.24 | 2337.39 | 7.27 | -11.23 | 交通运输 |
300377 | 赢时胜 | 2022.01.27 | 1827.31 | 11.70 | -5.42 | 计算机 |
300077 | 国民技术 | 2022.01.27 | 1635.68 | 19.73 | -21.02 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 2022.01.24 | 1124.38 | 112.41 | -16.11 | 电子 |
300409 | 道氏技术 | 2022.01.15 | 808.85 | 20.14 | -16.95 | 电力设备 |
300279 | 和晶科技 | 2022.01.21 | 756.05 | 6.83 | -7.07 | 电子 |
300319 | 麦捷科技 | 2022.01.26 | 684.84 | 11.75 | -23.20 | 电子 |
300460 | 惠伦晶体 | 2022.01.24 | 667.26 | 16.28 | -18.40 | 电子 |
300609 | 汇纳科技 | 2022.01.27 | 622.79 | 17.38 | -0.29 | 计算机 |
300633 | 开立医疗 | 2022.01.21 | 597.16 | 28.04 | -12.18 | 医药生物 |
300109 | 新开源 | 2022.01.20 | 460.86 | 17.38 | -20.28 | 基础化工 |
300343 | 联创股份 | 2022.01.21 | 460.48 | 13.04 | -23.38 | 传媒 |
300819 | 聚杰微纤 | 2022.01.20 | 433.60 | 22.44 | -11.13 | 纺织服饰 |
300584 | 海辰药业 | 2022.01.19 | 431.70 | 42.96 | 114.80 | 医药生物 |
300650 | 太龙股份 | 2022.01.24 | 410.13 | 26.60 | -14.83 | 电子 |
301217 | C铜冠 | 2022.01.10 | 387.26 | 21.70 | 有色金属 | |
300671 | 富满微 | 2022.01.24 | 377.77 | 62.66 | -22.69 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 2021.12.30 | 343.10 | 38.14 | -22.79 | 机械设备 |
300821 | 东岳硅材 | 2022.01.26 | 309.91 | 16.85 | -7.82 | 基础化工 |
300332 | 天壕环境 | 2022.01.17 | 307.61 | 9.79 | -12.59 | 公用事业 |
300613 | 富瀚微 | 2022.01.24 | 304.90 | 121.30 | -25.61 | 电子 |
300733 | 西菱动力 | 2022.01.27 | 294.45 | 23.13 | -11.99 | 汽车 |
300505 | 川金诺 | 2021.12.28 | 276.11 | 26.52 | -13.45 | 基础化工 |
300942 | 易瑞生物 | 2022.01.20 | 266.72 | 27.77 | -3.78 | 医药生物 |
300781 | 因赛集团 | 2022.01.27 | 263.50 | 22.45 | -5.59 | 传媒 |
300500 | 启迪设计 | 2022.01.27 | 262.72 | 19.20 | -18.19 | 建筑装饰 |
300054 | 鼎龙股份 | 2022.01.19 | 239.72 | 20.85 | -14.34 | 电子 |
300326 | 凯利泰 | 2022.01.27 | 234.35 | 8.87 | -16.79 | 医药生物 |
300170 | 汉得信息 | 2022.01.18 | 231.00 | 7.67 | -10.71 | 计算机 |
300512 | 中亚股份 | 2022.01.28 | 228.08 | 14.30 | -10.40 | 机械设备 |
301071 | 力量钻石 | 2021.12.09 | 226.05 | 221.40 | -22.78 | 基础化工 |
300191 | 潜能恒信 | 2022.01.26 | 224.32 | 22.75 | -11.68 | 石油石化 |
300683 | 海特生物 | 2022.01.25 | 220.88 | 56.53 | -5.09 | 医药生物 |
300390 | 天华超净 | 2022.01.11 | 219.94 | 68.12 | -15.90 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 2022.01.20 | 218.54 | 7.74 | -5.38 | 计算机 |
300122 | 智飞生物 | 2022.01.24 | 210.00 | 108.31 | -13.07 | 医药生物 |
300375 | 鹏翎股份 | 2022.01.28 | 209.85 | 3.85 | -12.90 | 汽车 |
300211 | 亿通科技 | 2022.01.20 | 206.00 | 10.93 | -14.61 | 通信 |
300756 | 金马游乐 | 2022.01.26 | 194.24 | 23.01 | -19.06 | 轻工制造 |
300219 | 鸿利智汇 | 2022.01.21 | 194.21 | 12.40 | -21.57 | 电子 |
300022 | 吉峰科技 | 2022.01.26 | 191.73 | 5.28 | 3.33 | 商贸零售 |
300643 | 万通智控 | 2022.01.14 | 184.66 | 11.12 | -13.87 | 汽车 |
300441 | 鲍斯股份 | 2022.01.21 | 184.12 | 9.17 | -18.78 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 2022.01.11 | 183.23 | 43.30 | -1.55 | 电力设备 |
300139 | 晓程科技 | 2022.01.25 | 175.80 | 10.24 | -18.01 | 公用事业 |
300706 | 阿石创 | 2022.01.27 | 174.53 | 23.82 | -12.59 | 电子 |
300358 | 楚天科技 | 2022.01.18 | 174.27 | 19.76 | -24.20 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 2022.01.28 | 173.14 | 574.99 | -2.21 | 电力设备 |
300520 | 科大国创 | 2022.01.28 | 173.08 | 18.06 | -5.54 | 计算机 |
301093 | 华兰股份 | 2022.01.22 | 170.41 | 45.00 | -13.79 | 医药生物 |
300073 | 当升科技 | 2022.01.17 | 166.31 | 84.91 | -2.26 | 电力设备 |
300218 | 安利股份 | 2022.01.17 | 165.58 | 16.46 | -4.91 | 基础化工 |
300296 | 利亚德 | 2022.01.27 | 165.54 | 8.75 | -14.63 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 2022.01.26 | 165.00 | 92.14 | -35.19 | 医药生物 |
300310 | 宜通世纪 | 2022.01.26 | 164.71 | 4.66 | -11.74 | 通信 |
300055 | 万邦达 | 2022.01.21 | 163.47 | 10.59 | -18.66 | 环保 |
300252 | 金信诺 | 2022.01.27 | 156.84 | 8.12 | -8.97 | 国防军工 |
300040 | 九洲集团 | 2022.01.18 | 156.72 | 8.05 | -13.35 | 电力设备 |
300641 | 正丹股份 | 2022.01.21 | 155.83 | 6.28 | -10.29 | 基础化工 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.01.18 | 153.41 | 32.84 | -21.40 | 电子 |
300859 | *ST西域 | 2022.01.27 | 153.17 | 20.38 | -9.82 | 社会服务 |
300619 | 金银河 | 2022.01.28 | 153.12 | 61.56 | -29.38 | 电力设备 |
300404 | 博济医药 | 2022.01.24 | 150.17 | 11.28 | -18.44 | 医药生物 |
300349 | 金卡智能 | 2022.01.15 | 150.00 | 11.29 | -6.31 | 机械设备 |
300071 | *ST嘉信 | 2022.01.24 | 148.19 | 2.43 | -10.00 | 传媒 |
300485 | 赛升药业 | 2022.01.26 | 145.00 | 13.73 | 4.09 | 医药生物 |
300458 | 全志科技 | 2022.01.05 | 144.20 | 53.09 | -16.10 | 电子 |
300410 | 正业科技 | 2022.01.26 | 143.92 | 9.87 | -15.93 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 2022.01.26 | 141.68 | 6.65 | -17.60 | 医药生物 |
300604 | 长川科技 | 2022.01.20 | 141.58 | 43.70 | -24.00 | 电子 |
300247 | 融捷健康 | 2022.01.28 | 140.39 | 3.70 | -19.91 | 家用电器 |
300230 | 永利股份 | 2022.01.26 | 138.00 | 4.15 | -10.75 | 基础化工 |
300389 | 艾比森 | 2022.01.04 | 137.95 | 12.21 | 18.20 | 电子 |
300217 | 东方电热 | 2022.01.20 | 137.89 | 4.95 | -12.39 | 家用电器 |
301177 | 迪阿股份 | 2021.11.26 | 137.02 | 102.80 | -19.23 | 纺织服饰 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022.01.25 | 136.99 | 4.63 | 1.31 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 2022.01.12 | 135.81 | 7.52 | -5.53 | 有色金属 |
300809 | 华辰装备 | 2022.01.19 | 135.52 | 35.70 | -20.45 | 机械设备 |
300568 | 星源材质 | 2022.01.27 | 135.23 | 34.39 | -6.37 | 电力设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 2022.01.21 | 135.00 | 10.11 | -12.92 | 基础化工 |
300215 | 电科院 | 2022.01.21 | 135.00 | 8.56 | -14.66 | 社会服务 |
300233 | 金城医药 | 2022.01.11 | 131.71 | 29.10 | 0.03 | 医药生物 |
300494 | 盛天网络 | 2022.01.27 | 131.52 | 16.40 | -17.59 | 传媒 |
300639 | 凯普生物 | 2021.12.08 | 128.87 | 27.48 | -6.88 | 医药生物 |
300426 | 唐德影视 | 2022.01.25 | 128.52 | 8.22 | -4.31 | 传媒 |
300307 | 慈星股份 | 2022.01.28 | 128.46 | 6.35 | -19.31 | 机械设备 |
300130 | 新国都 | 2022.01.20 | 128.31 | 13.62 | -7.22 | 计算机 |
300405 | 科隆股份 | 2022.01.27 | 127.58 | 8.24 | -15.92 | 基础化工 |
300573 | 兴齐眼药 | 2022.01.27 | 126.48 | 103.25 | -24.52 | 医药生物 |
301118 | 恒光股份 | 2022.01.21 | 126.00 | 49.60 | -20.06 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 2022.01.24 | 125.27 | 7.88 | -14.53 | 环保 |
300035 | 中科电气 | 2022.01.21 | 125.00 | 32.20 | 6.45 | 电力设备 |
300620 | 光库科技 | 2022.01.17 | 125.00 | 45.90 | -10.89 | 通信 |
300891 | 惠云钛业 | 2022.01.18 | 125.00 | 14.31 | -10.62 | 基础化工 |
300503 | 昊志机电 | 2022.01.19 | 124.43 | 11.28 | -12.29 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 2021.12.20 | 124.26 | 10.36 | -24.16 | 基础化工 |
300269 | ST联建 | 2022.01.17 | 123.74 | 3.33 | -14.83 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、创业板、创业板业绩、创业板营收、创业板净利润、盈利、创业板盈利、业绩预告
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
股票分红什么时候到账(股票分红的扣税规则是什么样的)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/134556.html