创业板指今日上涨0.28%,报收2666.97点,创业板全日成交额1875.69亿元,比上个交易日减少169.74亿元。今日可交易创业板股中,316只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,泰林生物、富春股份、君亭酒店等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有22只,收盘下跌的有793只,跌幅超10%的有8只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.98%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有37只,换手率10%~20%之间的有80只,换手率5%~10%的158只,换手率1%~5%的616只,换手率不足1%的有235只。
换手率最高的是雅艺科技,该股今日收盘上涨1.44%,全天换手率52.63%,成交额3.94亿元;其次是津荣天宇,该股今日收盘下跌1.74%,全天换手率50.59%,成交额5.38亿元;换手率居前的还有江苏博云、C泰恩康、建科机械等,换手率分别为48.72%、47.43%、46.15%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有13只,涨幅居前的有康芝药业、振东制药、锋尚文化等,分别上涨20.00%、12.82%、11.57%,跌幅居前的有江苏博云、建科机械、雄帝科技等,分别下跌14.90%、14.76%、12.20%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有10只个股上榜;机械设备、传媒等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
淘宝延长收货时间几天(淘宝不确认收货的后果 会如何)
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,振东制药有2家机构专用席位上榜,合计净买入1.25亿元,康芝药业有3家机构专用席位上榜,合计净买入2289.88万,雅艺科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入1166.83万,津荣天宇有1家机构专用席位上榜,合计净买入54.47万元,万辰生物有1家机构专用席位上榜,合计净卖出18.57万元,深股通现身1股龙虎榜,振东制药获深股通净买入6600.24万元,营业部净买入居前的有康芝药业、江苏博云,净买入金额分别为7213.66万元、914.61万元,营业部净卖出居前的是振东制药、建科机械、雅艺科技,净卖出金额分别为1.73亿元、3121.26万元、2476.50万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有9股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有康芝药业、博济医药、恒信东方,净流入金额分别为2.07亿元、5323.05万元、2728.66万元,净流出金额较多的有振东制药、旗天科技、雄帝科技,净流出金额分别为3.98亿元、3.31亿元、2.29亿元。
高换手率个股中,7股公布了2021年报,净利润同比增幅较高的是振东制药、依米康、兰卫医学,净利润增幅为898.92%、118.19%、84.68%。有1股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有远方信息,增幅为55.22%。公布2021年全年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是雄帝科技,预计净利润中值为1042.50万元,同比增幅为168.13%;博济医药、宣亚国际、晓鸣股份紧随其后,预计净利润增幅中值为150.17%、134.76%、69.16%。(数据宝)
4月1日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301113 | 雅艺科技 | 42.20 | 1.44 | 52.63 | 118.55 |
300988 | 津荣天宇 | 56.40 | -1.74 | 50.59 | -469.09 |
301003 | 江苏博云 | 41.05 | -14.90 | 48.72 | -2435.61 |
301263 | C泰恩康 | 28.52 | -6.58 | 47.43 | -3602.98 |
300823 | 建科机械 | 27.50 | -14.76 | 46.15 | -8891.11 |
300972 | 万辰生物 | 19.80 | 0.71 | 45.62 | -924.90 |
301137 | 哈焊华通 | 19.51 | -11.56 | 35.36 | -2533.24 |
301038 | 深水规院 | 26.14 | -9.46 | 35.24 | -1298.84 |
301258 | C富士莱 | 47.00 | -6.89 | 35.08 | -2442.11 |
300546 | 雄帝科技 | 38.65 | -12.20 | 34.89 | -22904.37 |
301010 | 晶雪节能 | 24.73 | -6.33 | 33.68 | -2396.06 |
301216 | C万凯 | 31.59 | -6.70 | 29.92 | -10991.20 |
300108 | 吉药控股 | 3.78 | -7.13 | 28.27 | -2962.29 |
301111 | 粤万年青 | 37.42 | -8.33 | 27.72 | -2396.73 |
300306 | 远方信息 | 14.90 | -8.70 | 27.61 | -5016.29 |
300061 | 旗天科技 | 10.51 | 0.10 | 27.53 | -33062.54 |
300917 | 特发服务 | 43.60 | -1.34 | 26.25 | 186.01 |
300295 | 三六五网 | 13.80 | -4.17 | 25.48 | -4941.45 |
300086 | 康芝药业 | 10.38 | 20.00 | 24.87 | 20716.51 |
300158 | 振东制药 | 14.26 | 12.82 | 24.80 | -39803.04 |
300612 | 宣亚国际 | 27.35 | 4.55 | 24.26 | -2496.75 |
300860 | 锋尚文化 | 56.99 | 11.57 | 24.09 | 1429.14 |
301226 | 祥明智能 | 35.92 | -3.47 | 23.98 | -356.29 |
300249 | 依米康 | 14.33 | -10.21 | 23.43 | -12606.72 |
300081 | 恒信东方 | 15.42 | 6.05 | 22.86 | 2728.66 |
301167 | 建研设计 | 34.25 | -6.16 | 22.77 | -1375.28 |
301060 | 兰卫医学 | 41.80 | -4.50 | 22.26 | -6157.32 |
301256 | 华融化学 | 11.96 | -4.93 | 21.93 | -2325.58 |
301130 | 西点药业 | 45.34 | 2.58 | 21.92 | 1189.90 |
300404 | 博济医药 | 14.97 | 6.85 | 21.68 | 5323.05 |
301116 | 益客食品 | 21.51 | -2.14 | 21.65 | -2797.64 |
301218 | 华是科技 | 41.51 | -5.27 | 21.40 | -1531.37 |
301032 | 新柴股份 | 11.48 | 6.00 | 20.60 | 805.05 |
301102 | 兆讯传媒 | 31.65 | 1.15 | 20.46 | 2505.40 |
300771 | 智莱科技 | 19.94 | 2.94 | 20.42 | -1282.57 |
301201 | 诚达药业 | 93.26 | -3.77 | 20.26 | -5657.17 |
300967 | 晓鸣股份 | 20.32 | -4.60 | 20.26 | -807.37 |
300688 | 创业黑马 | 35.35 | 3.09 | 19.70 | 4459.42 |
300505 | 川金诺 | 37.98 | 2.73 | 19.06 | 133.12 |
300818 | 耐普矿机 | 44.05 | -4.90 | 18.74 | 237.98 |
301069 | 凯盛新材 | 38.29 | 9.87 | 18.41 | 2125.03 |
301027 | 华蓝集团 | 22.50 | -4.17 | 18.38 | -1087.83 |
300938 | 信测标准 | 46.62 | -7.08 | 18.03 | -2870.54 |
300992 | 泰福泵业 | 24.95 | -6.97 | 17.42 | -1008.00 |
300364 | 中文在线 | 13.35 | 7.84 | 17.38 | 9886.69 |
300970 | 华绿生物 | 24.56 | -1.80 | 17.36 | 474.22 |
301089 | 拓新药业 | 184.00 | 0.27 | 17.35 | 1161.04 |
300387 | 富邦股份 | 10.58 | 2.12 | 17.30 | 1126.11 |
300966 | 共同药业 | 38.20 | -3.97 | 16.67 | -3259.84 |
301126 | 达嘉维康 | 21.59 | -3.44 | 16.59 | -2424.81 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
海越股份股票最新分析(海越股份跌3.08%报14.49元 换手2.39%详解)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/132037.html